Lando Norris membuktikan bahwa dirinya tetap menjadi ancaman terbesar di akhir pekan GP Belanda 2026. Meski tampil mengecewakan di sprint pagi hari, pembalap McLaren itu bangkit dengan sempurna saat kualifikasi di Zandvoort, Minggu (30/8/2026). Ia mengamankan posisi terdepan untuk balapan terakhir di sirkuit ikonik tersebut.
Hujan mulai turun lima menit sebelum Q3 berakhir, tetapi intensitasnya tidak cukup deras untuk mengganggu para pebalap yang sedang berebut posisi terdepan. Norris memanfaatkan momen tersebut dengan mencetak waktu 1 menit 11,163 detik, mengungguli George Russell yang start dari posisi kedua. Rekan setim Russell di Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, melengkapi posisi tiga besar setelah sempat memimpin di akhir Q3.
Oscar Piastri harus puas di posisi keempat pada McLaren kedua, sementara Lewis Hamilton menyelamatkan hari untuk Ferrari dengan mengamankan posisi kelima setelah sempat terlempar ke posisi 10. Ia mengungguli rekan setimnya, Charles Leclerc, yang start keenam. Max Verstappen, yang tampil di depan pendukungnya sendiri, hanya mampu mengamankan posisi ketujuh bersama rekan setim sementaranya, Liam Lawson, di posisi kedelapan.
Gabriel Bortoleto menjadi sorotan dengan menempatkan Audi di posisi kesembilan, sementara Arvid Lindblad melengkapi posisi 10 besar untuk Racing Bull. Namun, kabar buruk datang dari Aston Martin. Meski sudah membawa upgrade mesin Honda, tim asuhan Lawrence Stroll itu kembali tampil buruk. Baik Fernando Alonso maupun Lance Stroll tersingkir di Q1 dan harus start dari posisi 18 dan 19.
Baca Juga Rory McIlroy Kalahkan Lando Norris di BBC Sports Personality of the Year 2025Dengan hasil ini, Norris menunjukkan bahwa McLaren tetap menjadi kekuatan dominan di Zandvoort, meski sempat diragukan setelah sprint. Balapan Minggu nanti diprediksi akan berlangsung seru, dengan potensi hujan yang bisa mengubah segalanya. Akankah Norris mampu mempertahankan posisinya dan meraih kemenangan perpisahan di sirkuit yang akan ditinggalkan F1 setelah musim ini?
2026 F1 Dutch Grand Prix - Hasil Kualifikasi
| Pos | Pembalap | Kebangsaan | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren | 1m12.695s | 1m11.628s | 1m11.163s |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes | 1m12.924s | 1m11.959s | 1m11.265s |
| 3 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 1m13.022s | 1m11.915s | 1m11.296s |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 1m12.610s | 1m11.641s | 1m11.305s |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 1m12.673s | 1m11.970s | 1m11.494s |
| 6 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1m13.064s | 1m11.910s | 1m11.558s |
| 7 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1m13.290s | 1m11.874s | 1m11.618s |
| 8 | Liam Lawson | NZL | Red Bull | 1m13.392s | 1m12.301s | 1m11.733s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 1m13.142s | 1m12.433s | 1m12.079s |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bull | 1m13.074s | 1m12.525s | 1m12.185s |
| 11 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1m13.115s | 1m12.616s | - |
| 12 | Yuki Tsunoda | JPN | Racing Bull | 1m13.085s | 1m12.627s | - |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Audi | 1m13.188s | 1m12.797s | - |
| 14 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 1m13.322s | 1m12.800s | - |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 1m13.544s | 1m13.137s | - |
| 16 | Alex Albon | THA | Williams | 1m13.552s | 1m13.182s | - |
| 17 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 1m13.574s | - | - |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1m13.650s | - | - |
| 19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1m13.818s | - | - |
| 20 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 1m13.826s | - | - |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 1m14.371s | - | - |
| 22 | Sergio Perez | MEX | Cadillac | 1m14.600s | - | - |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!