Aksi sengit langsung tersaji di Sirkuit Interlagos dalam rangkaian pembuka Formula 1 akhir pekan ini. Lando Norris sukses mencatatkan waktu tercepat untuk tim McLaren pada sesi latihan bebas pertama Grand Prix Sao Paulo 2026, menebar ancaman nyata bagi para rival utamanya di sirkuit legendaris Brasil tersebut.
Pebalap asal Inggris tersebut tampil impresif dengan membukukan catatan waktu lap terbaik 1 menit 11,717 detik di atas aspal Interlagos. Keunggulan pace yang ditunjukkan oleh McLaren langsung memberikan sinyal positif untuk sisa akhir pekan ini, di mana konsistensi kecepatan menjadi kunci utama dalam perebutan posisi grid terdepan.
Di posisi kedua, ancaman ketat datang dari sang juara dunia Formula 1 musim 2026 yang baru saja dinobatkan, yakni Kimi Antonelli. Pebalap muda berbakat asal Italia yang memperkuat skuad Mercedes ini hanya terpaut tipis 0,082 detik saja dari catatan waktu tercepat yang ditorehkan oleh Norris.
Sementara itu, drama dan sorotan juga tertuju pada debut istimewa yang dilakoni oleh Rafael Camara di hadapan publik pendukungnya sendiri. Turun pertama kalinya bersama tim Haas di balapan kandang, pebalap muda tersebut berhasil mengamankan posisi ke-18 dalam lembar catatan waktu sesi latihan pembuka ini.
Baca Juga Verstappen: Komponen RB22 'Seperti Kertas', Kerap Rusak di TrekSesi latihan bebas lanjutan kemudian memperlihatkan ketatnya persaingan papan atas Formula 1 musim 2026. Berdasarkan rekapitulasi sesi tersebut, pertarungan antar tim papan atas semakin memanas menjelang sesi kualifikasi resmi yang krusial untuk menentukan posisi start di balapan utama akhir pekan ini.
| Posisi | Pembalap | Tim | Waktu | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:11.717 | - |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:11.799 | +0.082 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.953 | +0.236 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.041 | +0.324 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:12.103 | +0.386 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:12.156 | +0.439 |
| 7 | Gabriel Mini | Alpine | 1:12.569 | +0.852 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:12.614 | +0.897 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:12.654 | +0.937 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:12.715 | +0.998 |
| 11 | Leonardo Fornaroli | McLaren | 1:12.833 | +1.116 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:12.837 | +1.120 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.017 | +1.300 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.038 | +1.321 |
| 15 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:13.371 | +1.654 |
| 16 | Alex Albon | Williams | 1:13.511 | +1.794 |
| 17 | Luke Browning | Williams | 1:13.591 | +1.874 |
| 18 | Rafael Camara | Haas | 1:13.696 | +1.979 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.760 | +2.043 |
| 20 | Colton Herta | Cadillac | 1:14.275 | +2.558 |
| 21 | Dino Beganovic | Ferrari | 1:14.357 | +2.640 |
| 22 | Freddie Slater | Audi | 1:14.966 | +3.249 |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!