Nicolo Bulega kembali menunjukkan dominasinya di WorldSBK. Pada Superpole Race seri Prancis di Sirkuit Nevers Magny-Cours, Minggu (7/6/2026), pembalap Aruba.it Racing Ducati itu finis terdepan dengan keunggulan dua detik atas Iker Lecuona.
Kemenangan ini mempertegas performa gemilang Bulega di atas Ducati Panigale V4 R. Start dari posisi terdepan, ia langsung memimpin dan tak pernah terganggu. Namun, di balik kemenangan yang tampak mudah, ada momen menegangkan yang melibatkan rekan setimnya sendiri.
Insiden terjadi di pertengahan balapan ketika Lecuona salah memperkirakan titik pengereman di tikungan kelima. Ia nyaris menabrak Bulega dari belakang, tetapi berhasil menghindar dengan memotong ke dalam. Bulega sempat tersentak, namun ia sigap mengambil garis ideal di tikungan keenam, sementara Lecuona keluar lintasan dan memotong tikungan ketujuh.
Setelah insiden itu, Lecuona turun ke posisi ketiga di belakang Sam Lowes, tetapi dengan cepat merebut kembali posisi kedua. Ia finis di belakang Bulega, mengamankan hasil ganda yang solid bagi tim pabrikan Ducati.
Sementara itu, Sam Lowes yang sempat bertahan di posisi ketiga harus puas gagal finis setelah terjatuh di tikungan ketiga pada lap terakhir. Kecelakaan itu mempromosikan Yari Montella ke podium, sekaligus memberi drama di akhir balapan.
Baca Juga Lecuona Sesali Nasib di Prancis, Kalah Lagi dari BulegaAlberto Surra finis keempat, menyamai hasil terbaiknya di WorldSBK, diikuti Alex Lowes, Tommy Bridewell, dan Lorenzo Baldassarri. Xavi Vierge dan Remy Gardner bersaing ketat memperebutkan posisi kedelapan, dengan Gardner sempat melewati Vierge di lap terakhir, namun ia mendapat penalti satu posisi karena menyebabkan Vierge keluar lintasan. Hasil akhir menempatkan Gardner di posisi kesembilan.
Dengan hasil ini, Bulega semakin kokoh di puncak klasemen sementara. Balapan utama nanti diprediksi akan kembali menjadi ajang duel sengit antara Bulega dan Lecuona, dengan ancaman dari pembalap lain seperti Toprak Razgatlioglu yang belum tampil di sesi ini.
2026 World Superbike Championship | French Round | Circuit Nevers Magny-Cours | Superpole Race | Result
| Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | WIN |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 2.073 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 5.400 |
| 4 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 6.773 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 7.325 |
| 6 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 10.269 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 12.775 |
| 8 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 14.891 |
| 9 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 14.518 |
| 10 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 14.920 |
| 11 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 15.344 |
| 12 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 16.000 |
| 13 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 16.133 |
| 14 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 16.557 |
| 15 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 17.530 |
| 16 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 19.210 |
| 17 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 20.093 |
| 18 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 25.192 |
| DNF | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | DNF |
| DNF | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!