George Russell kembali menunjukkan dominasinya di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas ketiga (FP3) untuk Grand Prix Italia Formula 1 2026, mencatatkan waktu 1 menit 22,219 detik dan melanjutkan performa impresifnya sejak Jumat.
Russell, yang sebelumnya juga memimpin di FP2, tampil konsisten dengan memanfaatkan teknik tow bersama rekan setimnya, Kimi Antonelli. Antonelli sendiri akan memulai balapan dari posisi paling belakang setelah mendapat penalti grid, namun ia tetap menunjukkan kecepatan dengan menempati posisi keempat di FP3.
Sesi ini juga diwarnai insiden antara Lewis Hamilton dan Max Verstappen. Keduanya nyaris bertabrakan di akhir sesi saat sama-sama berada di tikungan cepat. Hamilton, yang kini membela Ferrari, finis kedua dengan selisih tipis dari Russell, sementara Verstappen harus puas di posisi ketiga.
McLaren tampaknya masih tertinggal di akhir pekan ini. Lando Norris hanya mampu menempati posisi kelima, sementara Oscar Piastri berada di urutan kedelapan. Sementara itu, performa Aston Martin semakin memprihatinkan. Lance Stroll menjadi yang paling lambat, dan data kecepatan menunjukkan mobil mereka hingga 50 km/jam lebih lambat dari Mercedes di lintasan lurus.
Baca Juga Lando Norris Pilih Nomor 1 2026: Langkah Bersejarah?Dengan hasil ini, persaingan di baris depan diprediksi akan ketat antara Mercedes dan Ferrari. Namun, Red Bull dan Verstappen tidak bisa diabaikan, terutama dengan rekam jejak mereka di sirkuit cepat seperti Monza.
Hasil FP3 F1 GP Italia 2026
| Pos | Pembalap | Tim | Waktu | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:22.219 | 14 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.445 | 21 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.569 | 24 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.580 | 18 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:22.625 | 18 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.708 | 21 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.724 | 21 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.773 | 21 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.898 | 24 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.101 | 23 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:23.126 | 22 |
| 12 | Liam Lawson | Red Bull | 1:23.203 | 23 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:23.203 | 21 |
| 14 | Ollie Bearman | Haas | 1:23.298 | 23 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.585 | 16 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.817 | 28 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:23.875 | 25 |
| 18 | Alex Albon | Williams | 1:24.020 | 29 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.437 | 20 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:24.919 | 20 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:25.031 | 20 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.555 | 20 |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!