Nicolo Bulega keluar sebagai pemenang Race 1 WorldSBK Prancis di Magny-Cours, meski balapan harus dihentikan lebih awal akibat kecelakaan Tommy Bridewell. Insiden terjadi saat 12 lap tersisa, ketika motor Bridewell menghantam pagar udara di tikungan 15. Beruntung, Bridewell hanya mengalami luka lecet di bibir setelah diperiksa di pusat medis.
Bulega memimpin balapan sebelum bendera merah dikibarkan, dan ia kembali memimpin saat balapan dimulai ulang. Meski sempat mendapat tekanan dari Iker Lecuona di lap-lap awal restart, Bulega mampu menjauh dan finis dengan keunggulan tiga detik atas Lecuona yang harus puas di posisi kedua.
Sam Lowes melengkapi podium setelah finis enam detik di belakang pemenang. Yari Montella finis keempat setelah mengalahkan Alex Lowes, sementara Lorenzo Baldassarri melengkapi posisi enam besar. Axel Bassani, Alberto Surra, Garrett Gerloff, dan Xavi Vierge menutup posisi sepuluh besar.
Kecelakaan Bridewell dan Dampaknya
Kecelakaan Bridewell memicu bendera merah dan menghentikan balapan untuk sementara. Insiden ini tentu menjadi perhatian serius bagi keselamatan, meski Bridewell dilaporkan dalam kondisi baik. Balapan restart berjalan lebih mulus, dan Bulega kembali menunjukkan dominasinya di atas Ducati Panigale V4 R miliknya.
Baca Juga Bulega Tercepat di FP2 Prancis, Tapi Feeling Belum PasKemenangan ini memperkuat posisi Bulega di klasemen kejuaraan, sekaligus memberikan sinyal kuat bagi para rivalnya bahwa ia akan menjadi ancaman serius di dua balapan tersisa akhir pekan ini.
2026 World Superbike Championship | French Round | Circuit Nevers Magny-Cours | Race 1 | Result
| Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | WIN |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 3.118 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 6.293 |
| 4 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 8.786 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 9.433 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 10.050 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 12.595 |
| 8 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 13.843 |
| 9 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 15.233 |
| 10 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 16.295 |
| 11 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 16.738 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 17.325 |
| 13 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 24.031 |
| 14 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:09.462 |
| DNF | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
| DNF | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
| DNF | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | DNF |
| DNF | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | DNF |
| DNF | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
| DNF | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!