Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya di Sirkuit Aragon dengan meraih kemenangan kesepuluhnya di MotoGP pada Sprint Race, Sabtu. Setelah dikalahkan oleh Marco Bezzecchi di latihan dan kualifikasi, Marquez dengan percaya diri merebut posisi terdepan di Tikungan 1 dan tak pernah melihat ke belakang.
Sang adik, Alex Marquez, juga berhasil menyalip Aprilia milik Bezzecchi di lap pembuka, mengulangi formasi one-two seperti tahun lalu. Bezzecchi mencoba bertahan di belakang pembalap Gresini itu, tetapi tak pernah cukup dekat untuk melancarkan serangan.
Meski finis ketiga, Bezzecchi tetap mengumpulkan poin berharga di kejuaraan dunia, memangkas jarak dengan rekan setimnya sekaligus pemimpin klasemen, Jorge Martin, yang finis kelima di belakang Pedro Acosta dari KTM.
Semua pembalap memakai ban depan medium, namun terjadi perbedaan pilihan ban belakang. Bezzecchi dan Martin memilih soft, sementara delapan besar lainnya memilih medium. Hal ini membuat Bezzecchi harus mencoba memecah jarak lebih awal, dan Marquez tahu betul hal itu.
Baca Juga Hasil FP2 Moto2 Thailand: Gonzalez TercepatJuara bertahan itu langsung menyalip Bezzecchi di Tikungan 1, dan Alex Marquez menurunkan posisi Bezzecchi ke tiga saat keluar tikungan. Acosta kembali menjadi pembalap KTM yang menonjol, mampu menahan laju Martin di belakangnya.
Pembalap yang kembali, Fermin Aldeguer, Diogo Moreira, Raul Fernandez, dan Johann Zarco—yang membalap di MotoGP pertamanya sejak Barcelona pada Mei—melengkapi posisi pencetak poin. Sementara itu, Luca Marini dan Fabio di Giannantonio crash di awal balapan, dan Fabio Quartararo mundur setelah Yamaha pabrikannya mengeluarkan asap tebal.
Hasil Sprint Race MotoGP Aragon 2026
| Pos | Pembalap | Nat | Tim | Waktu/Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 19m 37.995s |
| 2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +1.140s |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +2.089s |
| 4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +2.648s |
| 5 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +6.237s |
| 6 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +10.475s |
| 7 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +11.071s |
| 8 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +11.213s |
| 9 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +12.021s |
| 10 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +12.166s |
| 11 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +14.575s |
| 12 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +14.648s |
| 13 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +15.776s |
| 14 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +16.051s |
| 15 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +16.761s |
| 16 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +19.845s |
| 17 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +23.160s |
| 18 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +25.074s |
| 19 | Lorenzo Savadori | ITA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +27.798s |
| DNF | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | - |
| DNF | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | - |
| DNF | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | - |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!