Paddock Magny-Cours masih dipenuhi euforia saat Nicolo Bulega mengukuhkan supremasi di WorldSBK 2026. Pebalap Ducati itu meraih kemenangan ke-26 dari 27 balapan, dan hasil Race 2 di Sirkuit Nevers Magny-Cours membuat keunggulannya di klasemen melebar menjadi 146 poin atas Iker Lecuona.
Lecuona, yang tampil impresif bersama Aruba.it Racing Ducati, harus puas dengan finis ketiga lagi. Itu menjadi trio podium ketiga yang ia raih di akhir pekan ini, tetapi jarak yang begitu jauh dengan Bulega menunjukkan betapa dominannya performa sang pemimpin klasemen.
Namun, di belakang dua nama terdepan, persaingan justru semakin panas. Yari Montella menunjukkan konsistensi luar biasa dengan dua hasil finis ketiga pada hari Minggu. Pebalap Barni Spark Racing itu kini nyaman di posisi ketiga, unggul 46 poin atas Alex Lowes yang mengalami kecelakaan pada Race 2.
Kecelakaan Alex Lowes menjadi momen krusial. Sebelum insiden itu, ia masih berada dalam jarak yang aman dari Montella. Namun, hasil buruk tersebut membuatnya harus waspada, terutama karena adiknya, Sam Lowes, justru tampil apik. Sam yang sempat crash di Superpole Race, bangkit di Race 2 dan kini hanya tertinggal tiga poin dari kakaknya. Pertarungan sengit untuk memperebutkan posisi keempat pun diprediksi akan berlanjut hingga seri berikutnya.
Baca Juga WorldSBK Prancis: Bulega Pede Sapu Bersih di Superpole Race Magny-CoursDi luar lima besar, Lorenzo Baldassarri dan Axel Bassani masih bertarung ketat untuk posisi enam, sementara Garrett Gerloff dan Alberto Surra bertengger di posisi delapan dan sembilan. Banyak cerita menarik yang lahir dari Race 2 ini, dan jelas, musim 2026 belum berakhir. Akankah Bulega bisa dihentikan? Atau justru semakin menjauh? Kita tunggu aksinya di seri-seri berikutnya.
Klasemen Sementara WorldSBK 2026 setelah Race 2
| Pos | Pembalap | Negara | Tim | Motor | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 553 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 407 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 247 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 201 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 198 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 171 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 169 |
| 8 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 126 |
| 9 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 120 |
| 10 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 119 |
| 11 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 107 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 103 |
| 13 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 95 |
| 14 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 81 |
| 15 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 63 |
| 16 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 55 |
| 17 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 53 |
| 18 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 34 |
| 19 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 23 |
| 20 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 10 |
| 21 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 |
| 22 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 6 |
| 23 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 5 |
| 24 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 4 |
| 25 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 2 |
| 26 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 27 | Twan Smits | NED | Team Apreco | Yamaha R1 | 0 |
| 28 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 0 |
| 29 | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 0 |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!