Jorge Martin masih berdiri paling teguh di puncak klasemen MotoGP 2026. Ia membawa keunggulan yang menyusut menjadi 29 poin jelang Grand Prix Aragon, Minggu (16/8), setelah hanya mampu finis kelima pada Sprint Race di Sirkuit MotorLand Aragon, Sabtu kemarin.
Rekan setim Martin di Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, tetap menjadi penantang terdekatnya. Namun kemenangan Marc Marquez di Sprint membuat juara bertahan itu melompati Ai Ogura yang absen, dan kini mengisi posisi ketiga klasemen. Jarak Marquez ke Bezzecchi hanya empat poin, sebuah ancaman nyata bagi Bezzecchi yang mulai merasakan panasnya kejaran.
Di sisi lain, Fabio di Giannantonio kembali menuai petaka. Pebalap Pertamina VR46 itu gagal finis (DNF) di Sprint dan kembali kehilangan poin berharga dalam perburuan gelar. Meski begitu, ia masih bertahan di posisi kelima, unggul atas Raul Fernandez yang konsisten bersama Trackhouse Aprilia. Tekanan untuk Di Giannantonio semakin besar, karena setiap hasil buruk membuat mimpinya makin menjauh.
Yang menarik, Martin tetap akan memimpin klasemen apa pun yang terjadi pada balapan utama. Tapi keunggulannya tak lagi nyaman. Marquez, dengan momentum positif, hanya tertinggal 33 poin dari Martin. Jika tren ini berlanjut, persaingan gelar akan semakin sengit dan tak terduga, persis seperti yang selalu diharapkan para penggemar.
Baca Juga Zarco Gembleng Fisik Bareng Bintang Dakar Jelang Comeback MotoGPDengan dinamika yang ada, balapan utama Aragon diprediksi menjadi ajang pembuktian bagi para kandidat juara. Akankah Martin memperlebar jarak lagi, atau justru Marquez yang mulai menekan? Semua akan terjawab di lintasan.
Klasemen Sementara MotoGP 2026 setelah Sprint Aragon
| Pos | Pembalap | Nat | Tim | Poin | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 245 | |
| 2 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 216 | -29 |
| 3 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 212 | -33 |
| 4 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 203 | -42 |
| 5 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 199 | -46 |
| 6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 186 | -59 |
| 7 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 169 | -76 |
| 8 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 143 | -102 |
| 9 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 115 | -130 |
| 10 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 86 | -159 |
| 11 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 80 | -165 |
| 12 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 76 | -169 |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 72 | -173 |
| 14 | Diogo Moreira * | BRA | Pro Honda LCR (RC213V) | 57 | -188 |
| 15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 55 | -190 |
| 16 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 53 | -192 |
| 17 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 35 | -210 |
| 18 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 29 | -216 |
| 19 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 23 | -222 |
| 20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 21 | -224 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu * | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 14 | -231 |
| 22 | Maverick Vinales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 10 | -235 |
| 23 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 9 | -236 |
| 24 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 6 | -239 |
| 25 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 3 | -242 |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!