Nicolo Bulega semakin menunjukkan dominasinya di WorldSBK 2026. Kemenangan ke-24 musim ini di Race 1 putaran Prancis, Magny-Cours, membuat pebalap Ducati itu meninggalkan para rivalnya dengan keunggulan 138 poin atas Iker Lecuona. Angka itu sekaligus memastikan gelar juara dunia belum akan ditentukan akhir pekan ini, melainkan baru bisa terjadi di Cremona dua pekan mendatang.
Lecuona, yang finish kedua, masih menjaga asa tipisnya. Namun dengan selisih poin sebesar itu, matematika gelar memang belum berpihak padanya. Sementara itu, Yari Montella harus puas finis keempat dan untuk pertama kalinya dalam delapan balapan terakhir gagal naik podium. Meski begitu, pebalap Italia itu tetap aman di posisi ketiga klasemen.
Di belakang Montella, hanya terpaut 31 poin, ada duo bersaudara Lowes. Sam Lowes kini unggul atas kakaknya, Alex, berkat finis ketiga di Magny-Cours untuk tim Marc VDS. Persaingan internal keluarga ini menambah bumbu menarik di paruh musim.
Balapan di sirkuit yang kerap menjadi arena duel sengit ini juga menyajikan beberapa kejutan. Axel Bassani (Bimota) tampil solid di posisi keenam, sementara Alvaro Bautista harus puas di urutan kesembilan, tertinggal jauh dari rekan setimnya di Barni Spark Racing, Montella. Performa naik-turun Bautista menjadi sorotan tersendiri.
Baca Juga Uji Coba Estoril Terganggu Hujan, Jake Dixon Puas dengan PerkembanganDengan hasil ini, arah perebutan gelar semakin jelas: Bulega melaju kencang, sedangkan Lecuona hanya bisa berharap keajaiban di Cremona. Semua mata kini tertuju pada putaran berikutnya untuk melihat apakah juara dunia baru akan dinobatkan.
Klasemen Sementara WorldSBK 2026 setelah Race 1 di Magny-Cours
| Pos | Pembalap | Kebangsaan | Tim | Motor | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 516 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 378 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 224 |
| 4 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 193 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 193 |
| 6 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 162 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 155 |
| 8 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 117 |
| 9 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 109 |
| 10 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 106 |
| 11 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 103 |
| 12 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 103 |
| 13 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 86 |
| 14 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 81 |
| 15 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 59 |
| 16 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 51 |
| 17 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 45 |
| 18 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 34 |
| 19 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 23 |
| 20 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 8 |
| 21 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 |
| 22 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 6 |
| 23 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 4 |
| 24 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 2 |
| 25 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 26 | Twan Smits | NED | Team Apreco | Yamaha R1 | 0 |
| 27 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 0 |
| 28 | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 0 |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!