Sesi latihan bebas terakhir akhir pekan ini di Circuit of the Americas menyajikan drama kecepatan yang intens, di mana Lewis Hamilton sukses menjadi yang tercepat di puncak catatan waktu. Pembalap asal Inggris tersebut tampil luar biasa untuk membawa panji pabrikan asal Italia menunjukkan performa superior di sepanjang akhir pekan Grand Prix Amerika Serikat, melanjutkan tren positif setelah sebelumnya rekan setimnya juga menguasai sesi latihan bebas kedua pada hari Jumat sebelumnya.
Persaingan di barisan terdepan berlangsung sangat ketat dan panas di bawah cuaca trek yang menuntut ketpresisian teknis tinggi. Di belakang Hamilton, juara dunia bertahan Max Verstappen mengamankan posisi kedua dengan selisih waktu yang sangat tipis bersama mobil Red Bull miliknya, sementara posisi ketiga ditempati oleh pembalap berbakat asal Monako yang melengkapi kekuatan dominasi tim kuda jingkrak di zona tiga besar.
Sementara itu, kubu pabrikan Jerman harus puas mengamankan posisi keempat dan kelima melalui performa solid para pembalapnya. Pembalap muda berbakat Kimi Antonelli tampil mengesankan di posisi keempat, tepat berada di depan rekan setimnya yang berpengalaman yang harus puas menyelesaikan sesi krusial ini di tempat kelima secara keseluruhan.
Melangkah ke barisan sepuluh besar, persaingan semakin berwarna dengan kehadiran berbagai pabrikan papan atas yang saling beradu cepat mencari setelan terbaik jelang sesi kualifikasi. Pembalap asal Australia yang membela panji McLaren berada di posisi keenam, diikuti oleh penampilan kompetitif dari pembalap Jerman bersama tim Audi di peringkat ketujuh, serta rekan sem timnya yang berada di posisi kedelapan.
Baca Juga Dumarey Group Resmi Akuisisi Pabrik Mesin F1 Renault di ViryMenutup daftar sepuluh besar pembalap tercepat di sesi latihan bebas ketiga ini, wakil dari tim Alpine mengamankan posisi kesembilan berkat catatan waktu yang konsisten, sementara talenta muda Red Bull melengkapi posisi sepuluh besar setelah berjuang keras menaklukkan karakter teknis lintasan Austin yang menantang.
| Pos | Pembalap | Negara | Tim | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m34.893 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m35.091 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m35.127 |
| 4 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m35.196 |
| 5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m35.381 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m35.531 |
| 7 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m35.591 |
| 8 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m35.706 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m35.904 |
| 10 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m35.930 |
| 11 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m35.931 |
| 12 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m36.081 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m36.176 |
| 14 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m36.235 |
| 15 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m36.251 |
| 16 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m36.455 |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m36.742 |
| 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m37.131 |
| 19 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m37.668 |
| 20 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m37.711 |
| 21 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m37.884 |
| 22 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m38.765 |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!