Persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP musim ini semakin memanas setelah Marc Marquez sukses mengamankan kemenangan gemilang dalam sesi balapan sprint di Sirkuit Lusail, Qatar. Pembalap pabrikan asal Spanyol tersebut berhasil keluar sebagai yang tercepat setelah melalui pertarungan sengit yang diwarnai oleh insiden kontroversial yang melibatkan rival terdekatnya di lintasan.
Jalannya balapan pendek sepanjang 10 lap tersebut langsung menyajikan drama tingkat tinggi sejak lampu start padam. Ketegangan memuncak ketika terjadi senggangan krusial antara Marquez dan Marco Bezzecchi saat keduanya bertarung sengit memperebutkan posisi terdepan. Benturan keras tersebut membuat pembalap Italia itu kehilangan kendali, mengalami kecelakaan fatal, dan harus tersingkir lebih awal dari lintasan.
Insiden kontroversial tersebut langsung membawa dampak masif pada peta persaingan perebutan titel juara dunia. Akibat gagal finis dan kehilangan poin krusial, Bezzecchi harus rela tersingkir secara matematis dari perburuan gelar juara dunia musim ini. Kondisi ini sekaligus mengubah peta kekuatan menjadi pertarungan ketat dua kandidat utama saja.
Di sisi lain, perjuangan luar biasa ditunjukkan oleh Jorge Martin yang tetap memaksakan diri turun ke lintasan meski tengah mendera cedera pergelangan tangan yang parah. Pembalap tangguh tersebut mampu menampilkan performa spektakuler hingga akhirnya sukses merebut podium ketiga, membatasi kerugian poin dari sang pemuncak klasemen.
Baca Juga Lonjakan Investasi Global Dorong Nilai Komersial MotoGPHasil impresif di Lusail kini menempatkan Marquez di ambang titel juara dunia baru. Skenario penentuan gelar kini bergantung sepenuhnya pada hasil balapan utama hari Minggu, di mana Marquez wajib meraih kemenangan sementara Martin gagal meraup poin agar mahkota juara resmi disegel.
| Cla | Rider | # | Bike | Laps | Time | Interval | km/h | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Marquez | 93 | Ducati | 10 | 18'46.450 | 12 | ||
| 2 | F. Di Giannantonio | 49 | Ducati | 10 | 18'47.312 | +0.862 | 9 | |
| 3 | J. Martin | 89 | Aprilia | 10 | 18'47.969 | +1.519 | 7 | |
| 4 | R. Fernandez | 25 | Aprilia | 10 | 18'49.150 | +2.700 | 6 | |
| 5 | J. Zarco | 5 | Honda | 10 | 18'50.170 | +3.720 | 5 | |
| 6 | P. Acosta | 37 | KTM | 10 | 18'51.114 | +4.664 | 4 | |
| 7 | A. Ogura | 79 | Aprilia | 10 | 18'51.308 | +4.858 | 3 | |
| 8 | E. Bastianini | 23 | KTM | 10 | 18'52.032 | +5.582 | 2 | |
| 9 | I. Lecuona | 27 | Ducati | 10 | 18'54.532 | +8.082 | 1 | |
| 10 | D. Moreira | 11 | Honda | 10 | 18'55.670 | +9.220 | 0 | |
| 11 | F. Aldeguer | 54 | Ducati | 10 | 18'55.879 | +9.429 | 0 | |
| 12 | B. Binder | 33 | KTM | 10 | 18'55.933 | +9.483 | 0 | |
| 13 | L. Marini | 10 | Honda | 10 | 18'59.177 | +12.727 | 0 | |
| 14 | F. Morbidelli | 21 | Ducati | 10 | 18'59.324 | +12.874 | 0 | |
| 15 | M. Vinales | 12 | KTM | 10 | 18'59.933 | +13.483 | 0 | |
| 16 | J. Dixon | 96 | Honda | 10 | 19'05.823 | +19.373 | 0 | |
| DNF | M. Bezzecchi | 72 | Aprilia | 3 | 5'42.730 | +7 Laps | 0 | |
| DNS | F. Bagnaia | 63 | Ducati | 0 | 0 |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!