Seri penutup kejuaraan dunia balap motor terkemuka musim 2026 di Circuito de Jerez-Angel Nieto menyajikan drama tersendiri, meskipun gelar juara dunia utama telah lama terkunci. Nicolo Bulega kembali menegaskan kapasitasnya sebagai yang tercepat di lintasan dengan mengamankan kemenangan ke-30 sepanjang musim ini. Meski hasil tersebut tidak lagi berdampak langsung pada perebutan singgasana tertinggi yang telah disegelnya sejak bulan September di Cremona, performa sang pembalap Italia tetap menunjukkan determinasi luar biasa di atas mesin Ducati Panigale V4 R miliknya.
Dominasi pabrikan asal Borgo Panigale terlihat sangat nyata di Sirkuit Jerez, di mana para pembalap pengguna motor Italia menguasai jalannya balapan pertama atau Race 1. Dengan tambahan kemenangan ini, Bulega kini kokoh di puncak klasemen pembalap dengan koleksi 689 poin. Ia unggul telak dengan selisih 155 angka dari rekan setimnya, Iker Lecuona, yang tampil konsisten mengamankan posisi kedua dalam kejuaraan dunia Superbike musim ini.
Pertarungan yang jauh lebih sengit justru terjadi di barisan belakang mereka, khususnya dalam perebutan posisi ketiga klasemen akhir. Yari Montella yang membela skuad Barni Spark Racing sukses mengunci peringkat ketiga secara matematis. Kepastian ini didapat setelah Montella finis di posisi keempat dalam Race 1, sementara pesaing terdekatnya kesulitan mengimbangi kecepatan rombongan depan di tengah dominasi total pabrikan Ducati di Spanyol.
Di sisi lain, persaingan ketat melibatkan keluarga Lowes dalam memperebutkan posisi keempat klasemen akhir kejuaraan. Alex Lowes yang memperkuat tim Bimota by Kawasaki Racing Team harus puas finis di posisi kedelapan pada Race 1. Hasil kurang maksimal tersebut membuat perolehan poinnya berhasil disamai oleh saudara kandungnya sendiri, Sam Lowes dari Marc VDS Racing Team, di mana keduanya kini sama-sama mengantongi 245 poin menjelang digelarnya balapan Superpole Race.
Baca Juga Bulega Menangi Race 2 WorldSBK Prancis yang Dihentikan Lebih AwalSituasi semakin menarik karena Lorenzo Baldassarri masih memiliki peluang matematis untuk merangsek ke posisi keempat klasemen akhir. Pembalap Team Go Eleven tersebut saat ini tertinggal 22 angka di belakang dua bersaudara Lowes menjelang dua balapan penutup musim yang akan dilangsungkan esok hari. Seluruh drama dan pertempuran poin ini akan menentukan akhir dari kalender balap WorldSBK musim 2026 yang penuh dengan kejutan teknis dan pertarungan sengit di setiap tikungan.
| Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 689 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 534 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 301 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 245 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 245 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 223 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 214 |
| 8 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 189 |
| 9 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 162 |
| 10 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 150 |
| 11 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 136 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 121 |
| 13 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 108 |
| 14 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 81 |
| 15 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 78 |
| 16 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 63 |
| 17 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 61 |
| 18 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 46 |
| 19 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 40 |
| 20 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 23 |
| 21 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 21 |
| 22 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 |
| 23 | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 7 |
| 24 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 6 |
| 25 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 4 |
| 26 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 3 |
| 27 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 28 | Twan Smits | NED | Team Apreco | Yamaha R1 | 0 |
| 29 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 0 |
| 30 | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 0 |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!