Nicolo Bulega kembali menunjukkan dominasinya di WorldSBK 2026. Pebalap Ducati itu menuntaskan Race 2 di Magny-Cours dengan kemenangan meyakinkan, meski balapan harus dihentikan lebih awal akibat kecelakaan Tommy Bridewell di tikungan tiga pada lap hampir terakhir.
Start dari posisi terdepan, Bulega langsung melesat dan tak pernah terusik. Ia finis lebih dari lima detik di depan Iker Lecuona, yang kembali menjadi pesaing terdekatnya. Sementara itu, Yari Montella melengkapi podium ketiga dengan gap empat detik di belakang Lecuona.
Kemenangan ini menjadi yang ke-26 bagi Bulega sepanjang musim 2026—sebuah statistik yang menegaskan superioritasnya di kelas superbike. Namun, perhatian setelah balapan justru tertuju pada Bridewell, yang mengalami kecelakaan keras dan dilarikan ke pusat medis. Ia didiagnosis menderita gegar otak dan dinyatakan tidak fit untuk balapan akhir pekan ini.
Di belakang trio terdepan, pertarungan sengit terjadi. Lorenzo Baldassarri sempat kehilangan sayap depan kiri saat start, tapi ia bangkit dan mengamankan posisi keempat setelah melewati Alberto Surra. Surra sendiri harus puas di posisi kelima, diikuti Alvaro Bautista yang melengkapi dominasi Ducati di enam besar.
Baca Juga WorldSBK 2027 Dikabarkan Kembali ke Valencia, China Siap HadirGarrett Gerloff menjadi pebalap non-Ducati tercepat di posisi ketujuh, hanya di depan Xavi Vierge, Axel Bassani, dan Remy Gardner yang menutup posisi sepuluh besar. Sayangnya, sejumlah pebalap lain gagal finis, termasuk Andrea Locatelli dan Jake Dixon.
Dengan hasil ini, Bulega semakin kokoh di puncak klasemen. Ia akan kembali beraksi di Cremona pekan depan, di mana Bridewell harus menjalani pemeriksaan medis terlebih dahulu sebelum diizinkan turun.
2026 World Superbike Championship | French Round | Circuit Nevers Magny-Cours | Race 2 | Result
| Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | WIN |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 5.420 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 9.378 |
| 4 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 13.908 |
| 5 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 16.387 |
| 6 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 21.852 |
| 7 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 23.353 |
| 8 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 24.017 |
| 9 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 24.493 |
| 10 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 25.548 |
| 11 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 26.790 |
| 12 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 32.226 |
| 13 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 36.502 |
| 14 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 36.275 |
| 15 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 38.223 |
| DNF | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
| DNF | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
| DNF | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | DNF |
| DNF | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
| DNF | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!