Sesi latihan resmi penutup dalam ajang Repco Supercars Championship Boost Mobile Gold Coast 500 menyajikan persaingan ketat di jalanan Surfers Paradise yang ikonis. Broc Feeney tampil sebagai yang tercepat setelah mencatatkan waktu impresif di balik kemudi mobil pacuannya, sekaligus memimpin dominasi mutlak pabrikan Ford di barisan teratas.
Pembalap asal Triple Eight Race Engineering tersebut sukses mengamankan posisi puncak dengan catatan waktu 1:09.4889. Penampilan gemilang Feeney ini sekaligus mengukuhkan dominasi Ford yang berhasil menguasai empat posisi teratas secara keseluruhan dalam sesi latihan penutup akhir pekan ini.
Di belakang Feeney, Cameron Waters dari Tickford Racing mengejar di posisi kedua dengan selisih waktu sangat tipis, yakni terpaut 0.0665 detik. Sementara itu, posisi ketiga dan keempat masing-masing diamankan oleh James Golding dari Blanchard Racing Team serta Kai Allen yang memperkuat Grove Racing.
Meskipun sesi berjalan relatif bersih dari insiden besar yang menghentikan jalannya latihan secara total, beberapa pembalap tetap tidak luput dari karakter sirkuit jalanan yang dikenal sangat kejam dan tanpa kompromi. Salah satu drama terbesar menimpa pembalap Matt Payne dari tim Grove Racing yang harus terpaksa mengakhiri sesi lebih cepat.
Baca Juga Benda Revolusi Suspensi Motor Cruiser Lewat Teknologi ElektronikMatt Payne tertahan di dalam garasi pit lane akibat mengalami kegagalan pada sabuk mesin kendaraannya. Akibat masalah teknis tersebut, pembalap asal Selandia Baru itu hanya mampu menyelesaikan total enam putaran saja sepanjang sesi berlangsung dan kehilangan kesempatan emas untuk melakukan simulasi kualifikasi krusial, yang membuatnya harus puas P14.
Selain kendala teknis yang dialami Payne, karakteristik trek jalanan Gold Coast yang sempit juga memakan korban di awal sesi. Jackson Walls sempat kehilangan kendali atas Ford Mustang miliknya saat keluar menuju Hill Parade dan menghantam pembatas ban, sementara Cameron Hill juga nyaris mengalami kecelakaan fatal setelah mobilnya tergelincir di Breaker Street.
| Pos | No | Driver | Team | Car | Time | Diff | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Broc Feeney | Triple Eight Race Engineering | Ford Mustang | 1:09.4889 | - | - |
| 2 | 6 | Cameron Waters | Tickford Racing | Ford Mustang | 1:09.5554 | 0.0665 | 0.0665 |
| 3 | 7 | James Golding | Blanchard Racing Team | Ford Mustang | 1:09.6464 | 0.1575 | 0.0910 |
| 4 | 26 | Kai Allen | Grove Racing | Ford Mustang | 1:09.6793 | 0.1904 | 0.0329 |
| 5 | 4 | Jack Le Brocq | Matt Stone Racing | Chevrolet Camaro | 1:09.6858 | 0.1969 | 0.0065 |
| 6 | 3 | Aaron Cameron | Blanchard Racing Team | Ford Mustang | 1:09.7364 | 0.2475 | 0.0506 |
| 7 | 1 | Chaz Mostert | Walkinshaw TWG Racing | Toyota Supra | 1:09.8326 | 0.3437 | 0.0962 |
| 8 | 2 | Ryan Wood | Walkinshaw TWG Racing | Toyota Supra | 1:09.8689 | 0.3800 | 0.0363 |
| 9 | 8 | Andre Heimgartner | Brad Jones Racing | Toyota Supra | 1:09.8731 | 0.3842 | 0.0042 |
| 10 | 48 | David Reynolds | Team 18 | Chevrolet Camaro | 1:09.8905 | 0.4016 | 0.0174 |
| 11 | 888 | Will Brown | Triple Eight Race Engineering | Ford Mustang | 1:09.8991 | 0.4102 | 0.0086 |
| 12 | 17 | Brodie Kostecki | Dick Johnson Racing | Ford Mustang | 1:10.0734 | 0.5845 | 0.1743 |
| 13 | 18 | Anton De Pasquale | Team 18 | Chevrolet Camaro | 1:10.0975 | 0.6086 | 0.0241 |
| 14 | 19 | Matt Payne | Grove Racing | Ford Mustang | 1:10.1323 | 0.6434 | 0.0348 |
| 15 | 99 | Jarrod Hughes | Erebus Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:10.1338 | 0.6449 | 0.0015 |
| 16 | 96 | Macauley Jones | Brad Jones Racing | Toyota Supra | 1:10.1894 | 0.7005 | 0.0556 |
| 17 | 36 | Cooper Murray | PremiAir Racing | Chevrolet Camaro | 1:10.2159 | 0.7270 | 0.0265 |
| 18 | 14 | Cameron Hill | Brad Jones Racing | Toyota Supra | 1:10.3182 | 0.8293 | 0.1023 |
| 19 | 10 | Zach Bates | Matt Stone Racing | Chevrolet Camaro | 1:10.3753 | 0.8864 | 0.0571 |
| 20 | 55 | Thomas Randle | Tickford Racing | Ford Mustang | 1:10.4078 | 0.9189 | 0.0325 |
| 21 | 9 | Jobe Stewart | Erebus Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:10.4535 | 0.9646 | 0.0457 |
| 22 | 31 | Jayden Ojeda | PremiAir Racing | Chevrolet Camaro | 1:10.6656 | 1.1767 | 0.2121 |
| 23 | 38 | Rylan Gray | Dick Johnson Racing | Ford Mustang | 1:10.9468 | 1.4579 | 0.2812 |
| 24 | 11 | Jackson Walls | Triple Eight Race Engineering | Ford Mustang | 1:11.6785 | 2.1896 | 0.7317 |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!