Persaingan sengit langsung tersaji di ajang balap jalan raya yang menuntut presisi tinggi, di mana Anton De Pasquale sukses mencatatkan waktu impresif untuk merebut posisi pole sementara. Mengandalkan mobil Chevrolet Camaro miliknya, pembalap Team 18 tersebut melesat cepat dan menorehkan catatan waktu 1:09.0770 detik di sirkuit jalan raya yang terkenal menantang dan minim ruang kesalahan ini.
Keberhasilan De Pasquale di sesi kualifikasi pembuka Boost Mobile Gold Coast 500 ini tidak didapat dengan mudah. Ia harus bekerja ekstra keras untuk mengungguli rival-rival tangguh di belakangnya, termasuk andalan skuad Triple Eight Race Engineering, Broc Feeney, yang mengemudikan Ford Mustang dan harus puas menempati posisi kedua dengan selisih waktu sangat tipis 0,0690 detik saja di belakang sang pemuncak.
Sementara itu, drama juga dialami oleh Matt Payne yang berhasil melakukan kebangkitan luar biasa. Setelah sempat dihantam masalah trauma mesin pada sesi latihan bebas kedua atau Practice 2, pembalap Grove Racing tersebut mampu memulihkan performa kendaraannya secara maksimal dan mengamankan posisi start ketiga tercepat di grid.
Pertarungan ketat di sepuluh besar turut dilengkapi oleh deretan pembalap kompetitif lainnya seperti Andre Heimgartner dari Brad Jones Racing, Chaz Mostert dan Ryan Wood yang membela Walkinshaw TWG, serta rekan setim Feeney yakni Will Brown. Barisan sepuluh besar penembus shootout juga diisi oleh Thomas Randle bersama Kai Allen dan Cameron Waters.
Baca Juga Jay Mo Hartling Amankan Kursi Mercedes-AMG di GT World Challenge 2027Kendati demikian, hasil sesi kualifikasi ini menyisakan pekerjaan rumah bagi beberapa nama besar yang gagal lolos ke babak penentuan posisi teratas. Kejutan terbesar datang dari kubu Dick Johnson Racing di mana Brodie Kostecki harus tersingkir dan hanya mampu menduduki posisi ke-11, sementara pembalap Finals Series Jack Le Brocq terpuruk di posisi ke-17.
Situasi semakin pelik bagi Will Brown menyusul adanya investigasi resmi dari pengawas pertandingan. Pembalap terdepan Triple Eight tersebut berada dalam bayang-bayang penalti akibat dugaan insiden menghalangi laju pembalap lain atau impeding selama sesi kualifikasi berlangsung, yang berpotensi mengubah susunan start akhir balapan.
| Pos | Num | Driver | Team | Car | Lap | Diff | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Anton De Pasquale | Team 18 | Chevrolet Camaro | 1:09.0770 | - | - |
| 2 | 88 | Broc Feeney | Triple Eight Race Engineering | Ford Mustang | 1:09.1460 | 0.0690 | 0.0690 |
| 3 | 19 | Matt Payne | Grove Racing | Ford Mustang | 1:09.1514 | 0.0744 | -0.0054 |
| 4 | 8 | Andre Heimgartner | Brad Jones Racing | Toyota Supra | 1:09.1641 | 0.0871 | -0.0127 |
| 5 | 1 | Chaz Mostert | Walkinshaw TWG Racing | Toyota Supra | 1:09.1874 | 0.1104 | -0.0233 |
| 6 | 2 | Ryan Wood | Walkinshaw TWG Racing | Toyota Supra | 1:09.2669 | 0.1899 | -0.0795 |
| 7 | 888 | Will Brown | Triple Eight Race Engineering | Ford Mustang | 1:09.2855 | 0.2085 | -0.0186 |
| 8 | 55 | Thomas Randle | Tickford Racing | Ford Mustang | 1:09.2946 | 0.2176 | -0.0091 |
| 9 | 26 | Kai Allen | Grove Racing | Ford Mustang | 1:09.3683 | 0.2913 | -0.0737 |
| 10 | 6 | Cameron Waters | Tickford Racing | Ford Mustang | 1:09.3764 | 0.2994 | -0.0081 |
| 11 | 17 | Brodie Kostecki | Dick Johnson Racing | Ford Mustang | 1:09.4152 | 0.3382 | -0.0388 |
| 12 | 7 | James Golding | Blanchard Racing Team | Ford Mustang | 1:09.4242 | 0.3472 | -0.009 |
| 13 | 10 | Zach Bates | Matt Stone Racing | Chevrolet Camaro | 1:09.5247 | 0.4477 | -0.1005 |
| 14 | 48 | David Reynolds | Team 18 | Chevrolet Camaro | 1:09.5447 | 0.4677 | -0.02 |
| 15 | 96 | Macauley Jones | Brad Jones Racing | Toyota Supra | 1:09.5802 | 0.5032 | -0.0355 |
| 16 | 3 | Aaron Cameron | Blanchard Racing Team | Ford Mustang | 1:09.5950 | 0.518 | -0.0148 |
| 17 | 4 | Jack Le Brocq | Matt Stone Racing | Chevrolet Camaro | 1:09.6893 | 0.6123 | -0.0943 |
| 18 | 99 | Jarrod Hughes | Erebus Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:09.6946 | 0.6176 | -0.0053 |
| 19 | 14 | Cameron Hill | Brad Jones Racing | Toyota Supra | 1:09.7408 | 0.6638 | -0.0462 |
| 20 | 36 | Cooper Murray | PremiAir Racing | Chevrolet Camaro | 1:09.8520 | 0.775 | -0.1112 |
| 21 | 38 | Rylan Gray | Dick Johnson Racing | Ford Mustang | 1:09.8789 | 0.8019 | -0.0269 |
| 22 | 9 | Jobe Stewart | Erebus Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:10.0384 | 0.9614 | -0.1595 |
| 23 | 31 | Jayden Ojeda | PremiAir Racing | Chevrolet Camaro | 1:10.1727 | 1.0957 | -0.1343 |
| 24 | 11 | Jackson Walls | Triple Eight Race Engineering | Ford Mustang | 1:10.6609 | 1.5839 | -0.4882 |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!