MotoGP, Nusantara Media - Marco Bezzecchi memastikan posisi teratas menuju sesi pole shootout setelah memimpin Practice MotoGP Thailand 2026 di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Jumat. Pembalap Aprilia Racing tersebut mencetak rekor lap 1 menit 28,526 detik, unggul lebih dari empat persepuluh detik atas pesaing terdekat.
Aprilia menempatkan tiga pembalap langsung ke Q2. Selain Bezzecchi, Jorge Martin finis kelima meski minim persiapan pramusim, sementara Ai Ogura membawa Trackhouse Racing lolos otomatis meski sempat terjatuh di sesi Practice.
Ducati juga terwakili kuat dengan Marc Marquez untuk Ducati Lenovo Team, Fabio Di Giannantonio untuk VR46 Racing Team, serta Alex Marquez dari Gresini yang mengamankan tiket Q2. Honda menempatkan dua pembalap melalui Joan Mir dan Johann Zarco, sementara KTM diwakili Pedro Acosta dan Brad Binder.
Tidak ada pembalap Yamaha yang berhasil menembus sepuluh besar Practice. Francesco Bagnaia menjadi kejutan dengan finis ke-15 sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Format kualifikasi MotoGP terdiri dari dua segmen 15 menit, dengan dua pembalap tercepat Q1 melaju ke Q2 untuk memperebutkan pole position dan menentukan posisi start 1 hingga 12 untuk Sprint dan Grand Prix.
Berikut pembagian grup kualifikasi MotoGP Thailand 2026:
Daftar Pembalap Q2
MotoGP Thailand 2026 – Buriram
| Pos | Pembalap | Tim | Waktu/Selisih |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | 1m28.526s |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | +0.421s |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.484s |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.659s |
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.703s |
| 6 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.850s |
| 7 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.991s |
| 8 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +1.006s |
| 9 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +1.053s |
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.064s |
Daftar Pembalap Q1
MotoGP Thailand 2026 – Buriram
| Pos | Pembalap | Tim |
|---|---|---|
| 11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 13 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
| 14 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) |
| 15 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) |
| 16 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 17 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 18 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V)* |
| 19 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 20 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1)* |
| 22 | Michele Pirro | BK8 Gresini Ducati (GP25) |
Sesi kualifikasi Q1 dan Q2 akan digelar Sabtu sore waktu setempat untuk menentukan susunan grid Sprint dan Grand Prix Thailand 2026.
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!