Marco Bezzecchi tampil gemilang di sesi Practice MotoGP Grand Prix Aragon. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik di penghujung sesi, sekaligus memecahkan rekor lap yang ada. Hasil ini membuatnya menjadi yang tercepat, sekaligus mengamankan tiket ke Q2.
Di sisi lain, Francesco Bagnaia justru gagal total. Pembalap Ducati Lenovo itu hanya mampu finis di posisi ke-13 dan harus melewati Q1 pada Sabtu pagi. Ini menjadi pukulan telak bagi Bagnaia yang sedang bersaing ketat di klasemen.
Di belakang Bezzecchi, Alex Marquez dan Marc Marquez menguntit di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez, yang sebelumnya selalu cepat di Aragon, sempat memecahkan rekor lap lebih dulu dengan 1:45.493 detik, tetapi akhirnya tergeser oleh Bezzecchi. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat terpuruk di posisi 18 pada FP1, berhasil bangkit dan finis ketujuh.
Pedro Acosta menjadi yang terbaik dari KTM di posisi kedelapan, diikuti Franco Morbidelli dan Johann Zarco yang kembali tampil setelah cedera parah di Barcelona. Zarco tampil impresif dengan langsung menembus posisi 10 besar.
Baca Juga Aprilia Dominan di FP1 MotoGP ThailandKegagalan Bagnaia ini jelas menjadi sorotan. Ia akan menghadapi Q1 yang penuh tekanan, mengingat persaingan di papan atas sangat ketat. Sesi Q1 akan menjadi penentu nasibnya di kualifikasi Aragon.
MotoGP Aragon: Semua Pembalap yang Lolos ke Q2
| Pos | Pembalap | Negara | Tim |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) |
| 2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) |
| 3 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) |
| 5 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) |
| 6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) |
| 7 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) |
| 8 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
| 9 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
| 10 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) |
MotoGP Aragon: Semua Pembalap di Q1
| Pos | Pembalap | Negara | Tim |
|---|---|---|---|
| 11 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* |
| 12 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 13 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) |
| 14 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 15 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 16 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 17 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 18 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
| 19 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 20 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* |
| 22 | Lorenzo Savadori | ITA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!