Persaingan sengit MotoGP musim 2026 kembali menyita perhatian para pecinta balap motor dunia dalam rangkaian Grand Prix Malaysia. Dilansir dari Motorsport.com, sesi kualifikasi yang digelar di Sirkuit Sepang menghasilkan drama tersendiri di barisan terdepan. Alex Marquez sukses mengamankan posisi start terdepan atau pole position setelah mencatatkan waktu tercepat yang sangat impresif pada hari Sabtu.
Pembalap tim Gresini tersebut kini berada dalam jalur yang tepat untuk mengulangi kejayaannya tahun lalu. Ia bertekad memburu kemenangan beruntun di Sepang menyusul hasil luar biasa yang ia raih pada edisi 2025 lalu. Kecepatan motornya terbukti sangat kompetitif sejak sesi latihan bebas hingga fase kualifikasi penentuan.
Tidak jauh di belakang sang adik, sang kakak sekaligus pembalap pabrikan Ducati, Marc Marquez, akan mendampingi di barisan terdepan. Pemegang enam gelar kelas primer ini kini memegang keunggulan 19 poin di puncak klasemen sementara kejuaraan dunia, menjadikannya target utama para rival dalam perebutan gelar juara.
Di sisi lain, rival terdekat dalam perburuan gelar juara dunia, Jorge Martin, sempat mencoba memaksakan diri untuk turun ke lintasan di Sepang. Namun, kondisi fisik yang tidak memungkinkan memaksanya harus mundur dari akhir pekan balapan sebelum sesi kualifikasi dimulai. Pembalap asal Spanyol tersebut harus segera pulang guna menjalani perawatan intensif dengan target bisa kembali bugar pada seri GP Qatar pekan depan.
Melengkapi komposisi barisan terdepan bersama Marquez bersaudara adalah bintang muda KTM, Pedro Acosta, yang tampil gemilang setelah mengamankan kemenangan sprint keduanya musim ini di Sepang. Sementara itu, Ai Ogura akan memimpin barisan Aprilia di posisi keempat, tepat di depan pembalap pabrikan Marco Bezzecchi dan rider VR46 Fabio di Giannantonio.
| Cla | Nº | Rider | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Alex Marquez | Ducati | 1'56.493 | - |
| 2 | 93 | Marc Marquez | Ducati | 1'56.563 | 0.070 |
| 3 | 37 | Pedro Acosta | KTM | 1'56.577 | 0.084 |
| 4 | 79 | Ai Ogura | Aprilia | 1'56.617 | 0.124 |
| 5 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 1'56.668 | 0.175 |
| 6 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1'56.842 | 0.349 |
| 7 | 23 | Enea Bastianini | KTM | 1'56.970 | 0.477 |
| 8 | 5 | Johann Zarco | Honda | 1'57.016 | 0.523 |
| 9 | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 1'57.268 | 0.775 |
| 10 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1'57.287 | 0.794 |
| 11 | 36 | Joan Mir | Honda | 1'57.343 | 0.850 |
| 12 | 12 | Maverick Vinales | KTM | 1'57.737 | 1.244 |
| 13 | 10 | Luca Marini | Honda | 1'57.623 | 1.130 |
| 14 | 11 | Diogo Moreira | Honda | 1'57.733 | 1.240 |
| 15 | 33 | Brad Binder | KTM | 1'58.127 | 1.634 |
| 16 | 43 | Jack Miller | Yamaha | 1'58.148 | 1.655 |
| 17 | 42 | Alex Rins | Yamaha | 1'58.155 | 1.662 |
| 18 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1'58.219 | 1.726 |
| 19 | 27 | Iker Lecuona | Ducati | 1'58.456 | 1.963 |
| 20 | 47 | Augusto Fernandez | Yamaha | 1'58.855 | 2.362 |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!