Dominasi kembali diperlihatkan oleh Max Verstappen di akhir pekan Grand Prix Singapura setelah pembalap asal Belanda tersebut sukses mengamankan posisi start terdepan untuk balapan utama. Penampilan impresif ini sekaligus melengkapi rangkaian hasil positif sang juara bertahan di sirkuit jalan raya Marina Bay, menyusul keberhasilannya menguasai pole position sesi sprint serta memenangi balapan pendek sebelumnya dengan penuh keyakinan di bawah sorotan lampu malam.
Persaingan ketat di sesi kualifikasi utama menyajikan pertarungan sengit di barisan terdepan, di mana Charles Leclerc harus puas mendampingi Verstappen di grid pertama. Pembalap asal Monako tersebut memacu mobil Scuderia Ferrari HP miliknya hingga batas maksimal, namun catatan waktu lap miliknya masih belum cukup untuk merebut posisi teratas dari cengkeraman pembalap Red Bull Racing tersebut dalam sesi penentuan yang sangat krusial ini.
Sementara itu, rekan setim Leclerc yang baru, Lewis Hamilton, menunjukkan adaptasi yang semakin matang dengan mengamankan posisi start ketiga. Juara dunia tujuh kali tersebut berada tepat di belakang mobil Ferrari milik Leclerc, memberikan ancaman nyata bagi para rival di barisan depan saat balapan utama akhir pekan ini dimulai.
Kejutan menarik turut dihadirkan oleh bintang muda asal Italia, Kimi Antonelli, yang tampaknya berhasil mengoptimalkan paket peningkatan performa pada mobil Mercedes AMG Petronas miliknya. Antonelli tampil luar biasa untuk mengamankan tempat di baris kedua pada posisi keempat, mengungguli sejumlah pembalap berpengalaman lainnya dalam sesi kualifikasi yang berjalan sangat kompetitif.
Di sisi lain, Lando Norris yang sempat menghadapi investigasi pasca balapan sprint berhasil lolos dari sanksi berat setelah dinyatakan bersih oleh para pengawas balapan. Pembalap McLaren Mastercard F1 Team tersebut akan memulai jalannya balapan Grand Prix dari posisi kelima, bertekad memperbaiki posisi untuk meraih hasil maksimal demi perebutan poin penting di kejuaraan dunia.
Baca Juga Bernie Collins Peringatkan Williams soal Dampak Tabrakan Albon-SainzDinamika grid start juga diwarnai oleh situasi yang dialami George Russell yang meski mengamankan posisi keenam, harus rela memulai balapan dari barisan paling belakang akibat penalti. Kondisi tersebut membuka jalan bagi Oscar Piastri untuk naik dan mendampingi rekan setimnya di McLaren setelah mencatatkan waktu tercepat ketujuh di sesi kualifikasi.
Melengkapi jajaran sepuluh besar, Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi kedelapan untuk tim BWT Alpine F1 Team, diikuti oleh dua pembalap Visa Cash App Racing Bulls, Liam Lawson di posisi kesembilan dan Arvid Lindblad yang menutup posisi sepuluh besar dengan performa yang menjanjikan di kualifikasi.
| Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m33.241 | 1m31.639 | 1m31.373 |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m32.774 | 1m31.953 | 1m31.427 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m32.429 | 1m31.529 | 1m31.496 |
| 4 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.601 | 1m32.079 | 1m31.562 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m32.775 | 1m31.895 | 1m31.712 |
| 6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.617 | 1m32.212 | 1m31.747 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m33.076 | 1m32.245 | 1m31.860 |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m33.182 | 1m32.602 | 1m32.225 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m32.885 | 1m32.319 | 1m32.369 |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m33.288 | 1m32.498 | 1m32.781 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m33.147 | 1m32.784 | - |
| 12 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m33.356 | 1m32.908 | - |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m33.803 | 1m33.323 | - |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m33.774 | 1m33.526 | - |
| 15 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m34.169 | 1m33.658 | - |
| 16 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m33.261 | 1m33.787 | - |
| 17 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m34.223 | - | - |
| 18 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m34.289 | - | - |
| 19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m34.946 | - | - |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m35.123 | - | - |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m35.984 | - | - |
| 22 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | No Time Set | - | - |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!