Jorge Martin meninggalkan Austria dengan keunggulan 12 poin atas Marc Marquez di puncak klasemen MotoGP 2026. Hasil 1-2 membuat Martin kini mengoleksi 306 poin, sementara Marquez 294 poin. Balapan di Red Bull Ring menjadi titik balik setelah keduanya sempat tertaut di puncak sebelum seri Austria.
Marquez, yang membela Ducati Lenovo, gagal finis di podium grand prix. Ini menjadi pukulan telak bagi juara bertahan yang harus rela melihat rivalnya menjauh. Sementara itu, rekan setim Martin di Aprilia, Marco Bezzecchi, juga kehilangan ground dan kini tertinggal 42 poin di posisi ketiga.
Kemenangan perdana Pedro Acosta di MotoGP membawa pembalap KTM itu naik ke peringkat keempat dengan 234 poin, menggeser Fabio di Giannantonio ke posisi kelima. Acosta kini hanya terpaut 72 poin dari Martin, dan menjadi ancaman serius di sisa musim.
Di Giannantonio harus puas turun satu peringkat ke posisi lima dengan 230 poin, diikuti Ai Ogura yang juga turun satu strip ke posisi enam dengan 222 poin. Raul Fernandez tetap di posisi tujuh dengan 203 poin, sementara Alex Marquez dan Francesco Bagnaia melengkapi sepuluh besar dengan masing-masing 158 dan 156 poin.
Baca Juga Jack Miller: Elemen Unik Suzuka 8 Hours Terasa MenyenangkanMusim 2026 masih panjang, namun keunggulan Martin kini setara dengan lebih dari satu akhir pekan balapan. Dengan performa konsisten Aprilia, tekanan semakin besar bagi Marquez dan Ducati untuk bangkit. Akankah Marquez mampu membalikkan keadaan? Kita tunggu di seri berikutnya.
Klasemen MotoGP 2026 setelah Austria
| Pos | Rider | Nat | Team | Points | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 306 | - |
| 2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 294 | (-12) |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 264 | (-42) |
| 4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 234 | (-72) |
| 5 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 230 | (-76) |
| 6 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 222 | (-84) |
| 7 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 203 | (-103) |
| 8 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 158 | (-148) |
| 9 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 156 | (-150) |
| 10 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 115 | (-191) |
| 11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 98 | (-208) |
| 12 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 97 | (-209) |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 94 | (-212) |
| 14 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | 65 | (-241) |
| 15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 61 | (-245) |
| 16 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 56 | (-250) |
| 17 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 45 | (-261) |
| 18 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 33 | (-273) |
| 19 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 28 | (-278) |
| 20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 24 | (-282) |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 18 | (-288) |
| 22 | Maverick Vinales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 10 | (-296) |
| 23 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 9 | (-297) |
| 24 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 6 | (-300) |
| 25 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 5 | (-301) |
| 26 | Takaaki Nakagami | JPN | Honda Test Rider (RC213V) | 3 | (-303) |
^X Rider has improved X championship positions. = Rider has the same championship position as previous race. ˅X Rider has dropped X championship positions. * Rookie
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!