Persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 kembali mengalami pergantian dramatis setelah Jorge Martin sukses merebut kembali puncak klasemen dari tangan Marc Marquez. Hasil impresif ini diraih sang pembalap asal Spanyol usai mengamankan posisi ketiga yang sangat krusial pada seri Grand Prix Indonesia di Sirkuit Mandalika. Jalannya balapan akhir pekan ini menyajikan pertarungan teknis yang luar biasa ketat di barisan depan, di mana dinamika poin berubah secara signifikan bagi para kandidat juara dunia.
Sejak awal balapan, pertarungan sengit langsung tersaji di lintasan. Jorge Martin sempat melakukan manuver brilian dengan mengejar dan kemudian melewati pemenang Sprint Race Marc Marquez pada fase-fase awal lomba. Kendati demikian, kecepatan motor RS-GP26 geberan Martin belum mampu menandingi performa luar biasa yang ditunjukkan oleh sang pemenang balapan Marco Bezzecchi serta pembalap yang tengah dibekap cedera, Raul Fernandez, yang tampil sangat solid di barisan terdepan.
Bagi Marco Bezzecchi, kemenangan gemilang di Mandalika ini merupakan podium tertinggi pertamanya sejak terakhir kali ia mencicipinya di Sirkuit Mugello. Hasil impresif tersebut tidak hanya mendongkrak moral pembalap asal Italia itu, tetapi juga membawanya semakin mendekati posisi dua besar dalam tabel perolehan poin sementara kejuaraan dunia. Konsistensi teknis dari mesin Aprilia sepanjang akhir pekan ini terbukti menjadi kunci utama dominasi mereka di tikungan-tikungan menantang Mandalika.
Dominasi pabrikan asal Noale semakin terasa sempurna ketika Aprilia merayakan pencapaian historis yang luar biasa dengan menyapu bersih posisi empat besar. Selain itu, kemenangan Bezzecchi juga menorehkan tinta emas dalam sejarah balap motor Grand Prix karena menjadi kemenangan ke-300 yang dipersembahkan oleh para pembalap asal Italia di kelas premier. Sebuah pencapaian monumental yang mempertegas dominasi teknik dan talenta dari Negeri Pizza di kancah balap motor internasional.
Baca Juga MotoGP Austria 2026: Jadwal, Klasemen, dan Cara NontonDengan berakhirnya seri di Indonesia, peta kekuatan klasemen sementara kini semakin memanas menjelang seri-seri berikutnya. Jorge Martin memimpin dengan keunggulan tipis atas Marc Marquez, sementara para pesaing di bawahnya terus memangkas selisih poin. Musim 2026 membuktikan bahwa konsistensi dan ketahanan fisik menghadapi cedera akan menjadi penentu utama dalam perebutan mahkota juara dunia balap motor paling bergengsi di dunia ini.
| Pos | Rider | Nat | Team | Points | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 355 | |
| 2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 353 | (-2) |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 309 | (-46) |
| 4 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 259 | (-96) |
| 5 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 258 | (-97) |
| 6 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 245 | (-110) |
| 7 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 236 | (-119) |
| 8 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 172 | (-183) |
| 9 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 166 | (-189) |
| 10 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 125 | (-230) |
| 11 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 122 | (-233) |
| 12 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 108 | (-247) |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 104 | (-251) |
| 14 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 74 | (-281) |
| 15 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | 74 | (-281) |
| 16 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 59 | (-296) |
| 17 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 51 | (-304) |
| 18 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 33 | (-322) |
| 19 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 28 | (-327) |
| 20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 25 | (-330) |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 18 | (-337) |
| 22 | Maverick Vinales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 12 | (-343) |
| 23 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 9 | (-346) |
| 24 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 6 | (-349) |
| 25 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 5 | (-350) |
| 26 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 3 | (-352) |
| 27 | Takaaki Nakagami | JPN | HRC (RC213V) | 3 | (-352) |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!