Andrea Kimi Antonelli kembali menunjukkan kelasnya di Zandvoort. Pebalap Mercedes itu finis kedua di Grand Prix Belanda dan makin menjauh di puncak klasemen Formula 1 2026. Kini keunggulannya atas para pengejar menjadi 59 poin, setelah berhasil menambah sembilan poin di tabel.
Yang menarik, ancaman terdekat kini justru datang dari rekan setimnya sendiri. George Russell naik ke posisi kedua klasemen, menggeser Lewis Hamilton yang harus puas turun ke peringkat ketiga. Meski poin mereka sama, Hamilton kalah agresif karena baru meraih satu kemenangan musim ini.
Lando Norris tampil impresif dengan dua kemenangan beruntun sebelum dan sesudah libur musim panas. Hasil itu membawanya ke posisi keempat, menggeser Charles Leclerc dan Max Verstappen yang masing-masing berada di urutan kelima dan keenam. Persaingan di puncak klasemen pun semakin panas, dengan Mercedes dan Ferrari saling kejar mengejar.
Berikut klasemen lengkap sementara setelah GP Belanda.
Baca Juga Rekap Head-to-Head Kualifikasi F1 GP Belanda 2026Klasemen Pembalap F1 2026 setelah GP Belanda
| Pos | Pembalap | Nat. | Tim | Menang | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 7 | 242 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2 | 183 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1 | 183 |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 2 | 159 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1 | 155 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 0 | 112 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 0 | 104 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 0 | 68 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 49 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 | 44 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 23 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 0 | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 0 | 10 |
| 15 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 0 | 6 |
| 16 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 6 |
| 17 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 0 | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | JAP | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!