Moto2, Sportrik Media - Manuel Gonzalez tampil sebagai pembalap tercepat pada sesi Free Practice 2 Moto2 Grand Prix Thailand 2026 di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Jumat. Pembalap Spanyol tersebut memecahkan rekor lap sepanjang masa dengan catatan 1 menit 34,501 detik, setelah dua kali memperbaiki waktunya sendiri dalam satu sesi.
Perkembangan sesi berubah signifikan ketika hujan mulai turun pada fase akhir. Grip lintasan menurun drastis dan mempersempit peluang time attack. Adrian Huertas terjatuh di Tikungan 1 saat kondisi memburuk, sementara para pembalap lain berusaha mengamankan catatan waktu sebelum trek semakin basah.
Gonzalez unggul 0,124 detik atas Alex Escrig yang membawa sasis Forward ke posisi kedua. Izan Guevara menempatkan Boscoscuro di urutan ketiga, menjaga selisih waktu tetap rapat di tiga besar. Dominasi numerik Kalex kembali terlihat dengan mayoritas posisi sepuluh besar ditempati konstruktor tersebut.
Daniel Holgado dan Mario Aji masing-masing finis keempat dan kelima, memperkuat konsistensi performa Kalex dalam berbagai kondisi. Sementara itu, Celestino Vietti dan Aron Canet tetap berada dalam jarak kompetitif menjelang sesi kualifikasi yang akan menentukan susunan grid balap putaran pembuka musim 2026.
Hasil Free Practice 2
Moto2 Thailand 2026 – Buriram
| Pos | Pembalap | Sasis | Waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez | Kalex | 1:34.501 |
| 2 | Alex Escrig | Forward | 1:34.625 |
| 3 | Izan Guevara | Boscoscuro | 1:34.686 |
| 4 | Daniel Holgado | Kalex | 1:34.703 |
| 5 | Mario Aji | Kalex | 1:34.736 |
| 6 | Senna Agius | Kalex | 1:34.796 |
| 7 | Ayumu Sasaki | Kalex | 1:34.830 |
| 8 | Ivan Ortola | Kalex | 1:34.845 |
| 9 | Celestino Vietti | Boscoscuro | 1:34.883 |
| 10 | Collin Veijer | Kalex | 1:34.968 |
| 11 | Barry Baltus | Kalex | 1:34.971 |
| 12 | Sergio Garcia | Kalex | 1:34.971 |
| 13 | Angel Piqueras | Kalex | 1:34.974 |
| 14 | Filip Salac | Kalex | 1:35.060 |
| 15 | Alonso Lopez | Kalex | 1:35.110 |
| 16 | Joe Roberts | Kalex | 1:35.134 |
| 17 | Daniel Muñoz | Kalex | 1:35.168 |
| 18 | Zonta van den Goorbergh | Kalex | 1:35.189 |
| 19 | Tony Arbolino | Kalex | 1:35.219 |
| 20 | Deniz Öncü | Boscoscuro | 1:35.261 |
| 21 | Luca Lunetta | Boscoscuro | 1:35.504 |
| 22 | David Alonso | Kalex | 1:35.605 |
| 23 | Adrian Huertas | Kalex | 1:35.623 |
| 24 | Aron Canet | Boscoscuro | 1:35.755 |
| 25 | Taiyo Furusato | Kalex | 1:36.019 |
| 26 | Jose Antonio Rueda | Kalex | 1:36.062 |
| 27 | Jorge Navarro | Forward | 1:36.316 |
| 28 | Alberto Ferrandez | Boscoscuro | 1:36.453 |
Sesi kualifikasi Moto2 Thailand 2026 akan menjadi penentu posisi start untuk balapan putaran pertama musim ini di Buriram.
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!