Sirkuit Internasional Sepang menjadi saksi dari salah satu balapan jarak pendek paling menegangkan musim ini, di mana Pedro Acosta sukses mengamankan kemenangan sprint kedua sepanjang karier Grand Prix-nya. Pembalap muda asal Spanyol yang memperkuat skuad pabrikan Red Bull KTM Factory Racing ini tampil begitu tenang namun mematikan di tengah tekanan luar biasa sepanjang 10 lap penuh drama, memanfaatkan setiap celah yang tersaji di hadapannya.
Jalannya balapan langsung menyuguhkan ketegangan tingkat tinggi sejak lampu start padam di bawah cuaca terik Sepang. Alex Marquez yang awalnya mendominasi jalannya lomba secara mengejutkan harus menelan pil pahit setelah mengalami kecelakaan fatal saat memimpin balapan di awal-awal lap. Insiden tergelincirnya sang pembalap Gresini Racing tersebut langsung mengubah peta persaingan secara drastis, membuka jalan bagi para pesaing di belakangnya untuk saling berebut podium tertinggi dalam duel yang sangat ketat.
Keuntungan besar ini langsung dimanfaatkan secara maksimal oleh para pembalap papan atas untuk mengamankan poin krusial dalam perebutan gelar juara dunia. Marc Marquez yang turun mengendarai Desmosedici andalan tim pabrikan Ducati menunjukkan kematangan balapnya dengan mengamankan posisi finis kedua. Tambahan poin penting ini membuat sang juara dunia berkali-kali lipat tersebut berhasil memperlebar keunggulan jarak poinnya di puncak klasemen sementara keunggulan atas rival terdekatnya menjadi 19 poin.
Pertarungan di barisan depan kian sengit tatkala Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing Team tampil luar biasa untuk menyegel tempat ketiga podium setelah berjuang keras meladeni gempuran para rider di sekitarnya. Sementara itu, penampilan impresif juga ditunjukkan oleh Ai Ogura yang membela Trackhouse Racing Team dengan mengamankan posisi keempat, diikuti oleh Fabio Di Giannantonio dari Team VR46 yang melengkapi susunan lima besar pembalap tercepat.
Baca Juga MotoGP Lanjutkan GP Qatar di Tengah Ancaman Eskalasi Timur TengahDi sisi lain, perjuangan berat harus dilalui oleh Francesco Bagnaia yang harus puas merelakan posisi keenam untuk skuad Ducati Team setelah kesulitan menemukan ritme terbaiknya sepanjang paruh kedua balapan. Meski demikian, atmosfer kompetitif di Sirkuit Sepang membuktikan bahwa persaingan menuju pengujung musim semakin tidak bisa ditebak, di mana setiap kesalahan kecil sekecil apapun bakal langsung berbayar sangat mahal bagi ambisi para kandidat juara.
| Cla | Rider | Team | Bike | Laps | Time | Interval | km/h | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 20'04.098 | - | - | 12 |
| 2 | M. Marquez | Ducati Team | Ducati | 10 | 20'04.676 | +0.578 | - | 9 |
| 3 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing Team | Aprilia | 10 | 20'05.408 | +1.310 | - | 7 |
| 4 | A. Ogura | Trackhouse Racing Team | Aprilia | 10 | 20'05.891 | +1.793 | - | 6 |
| 5 | F. Di Giannantonio | Team VR46 | Ducati | 10 | 20'09.151 | +5.053 | - | 5 |
| 6 | F. Bagnaia | Ducati Team | Ducati | 10 | 20'12.428 | +8.330 | - | 4 |
| 7 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 20'12.582 | +8.484 | - | 3 |
| 8 | D. Moreira | Team LCR | Honda | 10 | 20'13.099 | +9.001 | - | 2 |
| 9 | E. Bastianini | Tech 3 | KTM | 10 | 20'13.199 | +9.101 | - | 1 |
| 10 | J. Zarco | Team LCR | Honda | 10 | 20'13.643 | +9.545 | - | 0 |
| 11 | F. Quartararo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 10 | 20'14.174 | +10.076 | - | 0 |
| 12 | A. Rins | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 10 | 20'16.348 | +12.250 | - | 0 |
| 13 | L. Marini | Honda HRC | Honda | 10 | 20'16.813 | +12.715 | - | 0 |
| 14 | A. Fernandez | Pramac Racing | Yamaha | 10 | 20'18.976 | +14.878 | - | 0 |
| 15 | M. Vinales | Tech 3 | KTM | 10 | 21'46.941 | +1'42.843 | - | 0 |
| 16 | J. Mir | Honda HRC | Honda | 10 | 21'47.924 | +1'43.826 | - | 0 |
| 17 | F. Morbidelli | Team VR46 | Ducati | 10 | 21'49.163 | +1'45.065 | - | 0 |
| 18 | I. Lecuona | Gresini Racing | Ducati | 10 | 22'00.523 | +1'56.425 | - | 0 |
| DNF | A. Marquez | Gresini Racing | Ducati | 2 | 5'30.706 | +8 Laps | - | 0 |
| DNF | J. Miller | Pramac Racing | Yamaha | 2 | 4'18.066 | Retirement | - | 0 |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!