Lando Norris mencuri perhatian dengan meraih pole position untuk Grand Prix Spanyol di Madring, dalam sesi kualifikasi yang penuh drama. Pembalap McLaren itu tampil luar biasa setelah sebelumnya sempat bermasalah dengan gearbox pada FP2. Baginya, ini salah satu lap terbaik sepanjang kariernya.
Dominasi Mercedes di Latihan Tak Berlanjut
Kimi Antonelli, pemimpin klasemen, tampil impresif dengan memuncaki dua sesi latihan bebas. Namun, pada kualifikasi, ia harus puas di posisi kedua dengan selisih sangat tipis, hanya 0,011 detik dari Norris. Antonelli tetap menunjukkan kecepatan, tetapi Norris mampu tampil maksimal saat momen krusial.
Verstappen dan Ferrari Mengintai
Max Verstappen juga menunjukkan performa kompetitif dengan menempati posisi ketiga, mengungguli duo Ferrari, Lewis Hamilton dan Charles Leclerc, yang masing-masing finis keempat dan kelima. Verstappen yang biasanya kuat di kualifikasi harus mengakui kecepatan Norris dan Antonelli.
Sementara itu, George Russell kembali mendapat pukulan telak. Harapan juaranya semakin menipis setelah hanya mampu start dari posisi keenam, di belakang Leclerc. Russell yang mengendarai Mercedes tampaknya masih kesulitan menemukan konsistensi.
Baca Juga Lawson Buka Suara soal Panggilan Mendadak Red Bull di GP BelandaKejutan di Barisan Tengah
Oscar Piastri melengkapi sepuluh besar di posisi ketujuh, diikuti Liam Lawson, Franco Colapinto, dan Arvid Lindblad. Ada cerita menarik dari Ollie Bearman yang tidak mengikuti kualifikasi akibat kecelakaan di FP3 yang mengharuskannya mengganti chassis. Meski demikian, ia masih berada di depan Lance Stroll yang juga tidak mencatatkan waktu.
Hasil lengkap kualifikasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dengan pole ini, Norris berpeluang besar memenangkan balapan perdana F1 di Madring, sementara Antonelli dan Verstappen siap memberikan tekanan.

2026 F1 Spanish Grand Prix - Qualifying Results
| Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m33.469s | 1m32.873s | 1m31.824s |
| 2 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.267s | 1m32.591s | 1m31.835s |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m33.381s | 1m32.431s | 1m31.964s |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m33.531s | 1m32.710s | 1m32.013s |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m33.532s | 1m32.755s | 1m32.019s |
| 6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.211s | 1m32.850s | 1m32.149s |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m33.829s | 1m33.204s | 1m32.294s |
| 8 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | 1m33.310s | 1m32.780s | 1m32.316s |
| 9 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m33.963s | 1m33.038s | 1m32.903s |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m34.340s | 1m33.204s | 1m33.041s |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m34.417s | 1m33.223s | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m33.986s | 1m33.388s | |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m34.667s | 1m33.667s | |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m34.246s | 1m33.753s | |
| 15 | Yuki Tsunoda | JAP | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m34.311s | 1m34.084s | |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m35.307s | 1m35.532s | |
| 17 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m35.312s | ||
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m35.388s | ||
| 19 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m35.388s | ||
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m35.913s | ||
| 21 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | No time set | ||
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | No time set |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!