Marc Marquez akhirnya menguasai puncak klasemen MotoGP 2026 setelah menyapu bersih kemenangan ganda di Misano. Pembalap Ducati Lenovo itu kini setara poin dengan Jorge Martin, namun unggul jumlah kemenangan Grand Prix.
Perjalanan Marquez musim ini sungguh dramatis. Sempat tertinggal 102 poin dari Martin, ia bangkit perlahan dan kini justru memimpin. Kemenangan di Misano menjadi puncak kebangkitan sang juara bertahan.
Martin, yang memimpin sejak Assen, harus puas finis kelima. Hasil itu membuatnya turun ke peringkat dua meski poinnya sama dengan Marquez. Aturan tie-break berdasarkan jumlah kemenangan GP membuat Marquez berhak atas posisi teratas.
Rekan setim Martin, Marco Bezzecchi, masih di posisi ketiga. Namun ia tertinggal 33 poin setelah mengalami crash hebat di lap pembuka saat memimpin balapan. Insiden itu menggagalkan peluangnya meraih poin besar.
Persaingan juara semakin ketat. Fabio di Giannantonio dari Pertamina VR46 Ducati berada di urutan keempat dengan 223 poin, hanya terpaut 51 poin dari Marquez. Sementara Pedro Acosta dari Red Bull KTM naik ke posisi lima dengan 209 poin.
Menariknya, Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia harus turun satu peringkat ke posisi enam dengan 203 poin, disusul rekan setimnya Raul Fernandez di posisi tujuh dengan 199 poin. Keduanya konsisten mengumpulkan poin.
Baca Juga Aragon MotoGP: Kualifikasi MotorLand, Bezzecchi vs MarquezFrancesco Bagnaia, yang merupakan rekan setim Marquez, justru terpuruk di posisi sembilan dengan 143 poin. Ia tertinggal 131 poin dari puncak. Sementara Alex Marquez dari BK8 Gresini Ducati berada di posisi delapan dengan 153 poin.
Dengan delapan balapan tersisa, perebutan gelar juara masih sangat terbuka. Marquez dan Martin akan terus bersaing ketat, sementara Bezzecchi dan di Giannantonio berusaha mengejar. Jangan lewatkan aksi mereka di lintasan.
Klasemen MotoGP 2026 setelah Misano
| Pos | Rider | Nat | Team | Points | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 274 | |
| 2 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 274 | (0) |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 241 | (-33) |
| 4 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 223 | (-51) |
| 5 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 209 | (-65) |
| 6 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 203 | (-71) |
| 7 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 199 | (-75) |
| 8 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 153 | (-121) |
| 9 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 143 | (-131) |
| 10 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 105 | (-169) |
| 11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 96 | (-178) |
| 12 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 92 | (-182) |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 83 | (-191) |
| 14 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | 64 | (-210) |
| 15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 61 | (-213) |
| 16 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 56 | (-218) |
| 17 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 36 | (-238) |
| 18 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 33 | (-241) |
| 19 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 28 | (-246) |
| 20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 24 | (-250) |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 18 | (-256) |
| 22 | Maverick Vinales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 10 | (-264) |
| 23 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 9 | (-265) |
| 24 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 6 | (-268) |
| 25 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 5 | (-269) |
*Rookie
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!