Aksi sengit langsung tersaji di awal pekan balap Marc Marquez sukses melesat ke posisi puncak lembar catatan waktu pada sesi latihan pembuka MotoGP Australia 2026 di sirkuit legendaris Phillip Island. Mengandalkan ban bekas di pengujung sesi, sang juara bertahan mampu menunjukkan kecepatan impresif untuk mengamankan posisi terdepan di atas Desmosedici GP26 miliknya.
Sesi latihan bebas pertama yang dilangsungkan di bawah cuaca cerah ini diwarnai oleh berbagai drama insiden di lintasan. Pada tahap awal, pembalap pengganti Iker Lecuona mengalami kecelakaan yang cukup merepotkan, disusul oleh kerusakan mesin parah yang menimpa motor Brad Binder dari kubu Red Bull KTM, serta terjatuhnya Raul Fernandez yang sempat membuat pembalap Trackhouse Aprilia tersebut memegang tangan yang cedera.
Kendati sempat mengalami insiden, Raul Fernandez mampu bangkit kembali ke trek dan secara perkasa sempat memimpin catatan waktu sebelum akhirnya dipatahkan oleh serangan terlambat dari Marquez. Sementara itu, pahlawan tuan rumah yang juga memimpin klasemen kejuaraan tampil kompetitif di hadapan publik sendiri, menyelesaikan sesi pembuka di barisan depan meskipun sempat mengalami insiden terjatuh sesaat setelah merebut posisi teratas dengan ban baru.
Persaingan ketat di Phillip Island kali ini memiliki makna yang sangat emosional dan historis bagi dunia balap motor Grand Prix. Sirkuit tepi laut yang ikonik ini menggelar akhir pekan balapan untuk terakhir kalinya sebelum ajang MotoGP Australia direncanakan berpindah ke sirkuit jalan raya baru di Adelaide mulai musim 2027 mendatang, mengakhiri era panjang kejuaraan di salah satu trek favorit para penggemar dan pembalap.
Baca Juga Senna Agius Lengkapi Grid MotoGP 2027, Gabung Tech3 KTMPertarungan perebutan gelar juara dunia musim ini juga berada di ambang ketegangan maksimal, di mana hanya terbentur selisih tipis dua poin di puncak klasemen. Dengan absennya Marquez dan para rival utama musim lalu akibat cedera, dinamika persaingan di Phillip Island diprediksi akan terus memanas sepanjang akhir pekan penentuan ini.
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 1'27.985s |
| 2 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.048s |
| 3 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.135s |
| 4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.293s |
| 5 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.300s |
| 6 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.449s |
| 7 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.453s |
| 8 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.635s |
| 9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.803s |
| 10 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.967s |
| 11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.980s |
| 12 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.160s |
| 13 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.212s |
| 14 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.357s |
| 15 | Maverick Vinales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.446s |
| 16 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | +1.572s |
| 17 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +1.603s |
| 18 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +1.677s |
| 19 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +1.850s |
| 20 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V) | +1.920s |
| 21 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +6.048s |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!