Pimpinan klasemen sementara kejuaraan dunia Marc Marquez langsung menunjukkan taringnya pada sesi latihan pembuka Grand Prix Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang. Pembalap bintang pabrikan Ducati Lenovo tersebut tampil sangat kompetitif dan berada jauh di depan para rivalnya sepanjang sesi berlangsung, menetapkan standar kecepatan yang sulit dikejar oleh para pesaing terdekatnya di lintasan panas Sepang.
Mengandalkan motor pabrikan GP26 miliknya, Marquez sukses mencatatkan waktu tercepat dengan keunggulan telak mencapai 0,474 detik di depan dua pembalap yang mencatatkan waktu identik, yakni Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing dan Pedro Acosta dari Red Bull KTM. Keunggulan ini memberikan sinyal kuat bahwa pembalap asal Spanyol tersebut sangat serius untuk memperkokoh posisinya dalam perburuan gelar juara dunia musim ini.
Di sisi lain, drama besar terjadi di garasi Aprilia menyusul kondisi fisik penantang gelar Jorge Martin. Pembalap yang mengalami cedera patah pergelangan tangan pada insiden hari Sabtu pekan lalu di Phillip Island tersebut tetap memaksakan diri turun ke lintasan. Martin berhasil menyelesaikan 12 putaran terbang dan bertengger di posisi ke-20, terpaut 1,8 detik dari catatan waktu Marquez. Pihak tim menyatakan bahwa Martin akan menjalani pemeriksaan kebugaran resmi seusai sesi FP1 untuk menentukan kelayakan membalap akhir pekan ini.
Namun, nasib kurang beruntung dialami oleh rekan setim Martin di Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez. Ia terpaksa mengakhiri sesi lebih cepat dan dinyatakan absen karena tidak mampu menahan rasa sakit yang luar biasa pada jarinya yang patah saat melibas tikungan FP1. Sesi latihan bebas pertama ini juga sempat diwarnai pengibaran bendera merah secara singkat akibat serpihan motor yang berserakan di lintasan. Insiden tersebut terjadi setelah sepatbor depan motor Gresini Ducati yang dikendarai Iker Lecuona menyentuh ban depan saat melakukan pengereman keras di ujung jalan lurus belakang.
Baca Juga Bagnaia Usulkan Grid MotoGP Pakai Waktu Tercepat SprintBeruntung, Lecuona mampu mengendalikan kendaraannya dan kembali ke pit lane tanpa cedera serius. Terkait pemilihan ban, hampir seluruh pembalap memilih menggunakan ban kompon medium baru atau kompon keras baru pada sesi pagi ini, sementara Raul Fernandez menjadi satu-satunya pembalap yang mencoba ban belakang lunak yang menjadi favorit pada balapan musim lalu.
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff | Lap | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 1'58.912s | 3/15 | 336k |
| 2 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.474s | 3/17 | 332k |
| 3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.474s | 8/14 | 338k |
| 4 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.776s | 15/15 | 336k |
| 5 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.825s | 13/16 | 340k |
| 6 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.883s | 17/17 | 332k |
| 7 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.989s | 7/16 | 335k |
| 8 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.241s | 3/16 | 334k |
| 9 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +1.325s | 5/17 | 333k |
| 10 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +1.348s | 2/17 | 336k |
| 11 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.358s | 11/14 | 331k |
| 12 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.412s | 10/17 | 329k |
| 13 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +1.418s | 9/12 | 338k |
| 14 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.419s | 11/14 | 336k |
| 15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.508s | 12/15 | 328k |
| 16 | Maverick Vinales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.545s | 14/16 | 334k |
| 17 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +1.669s | 4/5 | 327k |
| 18 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.697s | 4/17 | 336k |
| 19 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +1.704s | 15/17 | 333k |
| 20 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +1.835s | 10/12 | 335k |
| 21 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | +2.198s | 3/15 | 323k |
| 22 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +2.764s | 11/15 | 325k |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!