Musim Kejuaraan Dunia Superbike atau WorldSBK 2026 resmi ditutup dengan drama menegangkan di Circuito de Jerez-Angel Nieto, Spanyol, di mana para pembalap saling tikung demi mengamankan posisi terbaik di klasemen akhir. Seri pamungkas ini tidak hanya menyajikan pertarungan sengit di atas aspal panas Andalusia, tetapi juga mengukuhkan dominasi mutlak dari pabrikan Borgo Panigale sepanjang kalender balap tahun ini. Para penonton yang memadati tribun sirkuit disuguhkan aksi-aksi kelas dunia yang menutup tirai musim dengan cara paling spektakuler.
Sorotan utama tentu saja tertuju pada Nicolo Bulega yang tampil sebagai bintang lapangan setelah mengamankan kemenangan ke-32 sepanjang musim ini pada Race 2 yang melelahkan. Pembalap andalan Aruba.it Racing Ducati tersebut menutup tahun luar biasa dengan mengumpulkan total 726 poin, sebuah catatan fantastis yang membuatnya tak tersentuh di puncak klasemen. Konsistensi, kecepatan, dan ketahanan mental sepanjang musim menjadi kunci utama bagi sang juara dunia untuk mendominasi rival-rivalnya tanpa ampun.
Di posisi kedua klasemen akhir, rekan setimnya yaitu Iker Lecuona berhasil mengamankan status runner-up dengan raihan 563 poin, terpaut 163 angka dari sang juara dunia. Penampilan solid Lecuona di atas mesin Ducati Panigale V4 R membuktikan ketangguhan motor pabrikan Italia tersebut dalam menguasai kejuaraan. Sementara itu, perebutan posisi ketiga klasemen menjadi milik Yari Montella dari Barni Spark Racing yang mengoleksi 318 poin, mengungguli para pesaing berpengalaman lainnya di barisan depan.
Pertarungan sengit juga tersaji dalam perebutan posisi keempat yang melibatkan keluarga Lowes di sirkuit Jerez. Sam Lowes tampil luar biasa di kandang lawan untuk melompati posisi kembarannya, Alex Lowes, berkat tambahan poin penting di akhir pekan ini. Sam menutup musim di peringkat keempat dengan 268 poin, unggul tipis atas Alex Lowes yang harus puas berada di posisi kelima bersama mesin pabrikan Bimota KB998 dengan koleksi 259 poin.
Baca Juga BMW Akui Kekurangan Waktu di WorldSBK 2026, Tim Satelit Baru Hadir 2028Menutup sepuluh besar klasemen akhir WorldSBK 2026, persaingan ketat terjadi antara para pembalap papan atas lainnya seperti Lorenzo Baldassarri di posisi keenam dengan 236 poin, disusul oleh Axel Bassani, Alberto Surra, Alvaro Bautista, dan Garrett Gerloff. Hasil akhir di Jerez ini sekaligus menjadi evaluasi besar bagi pabrikan lain seperti BMW, Yamaha, dan Honda untuk meracik strategi yang lebih kompetitif dalam menghadapi sengitnya persaingan musim balap tahun depan.
| Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 726 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 563 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 318 |
| 4 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 268 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 259 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 236 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 222 |
| 8 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 198 |
| 9 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 167 |
| 10 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 165 |
| 11 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 142 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 121 |
| 13 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 113 |
| 14 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 83 |
| 15 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 81 |
| 16 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 63 |
| 17 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 61 |
| 18 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 46 |
| 19 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 41 |
| 20 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 23 |
| 21 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 23 |
| 22 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 |
| 23 | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 7 |
| 24 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 6 |
| 25 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 4 |
| 26 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 3 |
| 27 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 28 | Twan Smits | NED | Team Apreco | Yamaha R1 | 0 |
| 29 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 0 |
| 30 | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 0 |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!