Kimi Antonelli memperlebar jarak di puncak klasemen Formula 1 2026 setelah memenangi Grand Prix Spanyol di Madring. Kemenangan ini menjadi yang kedelapan bagi pembalap Mercedes itu musim ini, sekaligus menegaskan dominasinya.
Rekan setimnya, George Russell, harus puas finis di posisi kelima setelah menjalani dua kali pit stop dari posisi start ketujuh. Sementara itu, Lewis Hamilton gagal finis untuk pertama kalinya tahun ini, membuatnya tertinggal 101 poin dari Antonelli dan praktis menutup peluangnya meraih gelar dunia kedelapan.
Lando Norris terus menunjukkan performa kuat dan kini hanya terpaut lima poin dari Hamilton di peringkat ketiga setelah finis ketiga. Charles Leclerc dan Max Verstappen melengkapi lima besar.
Berikut klasemen lengkap pembalap setelah Grand Prix Spanyol:
Klasemen Pembalap F1 2026 setelah Madrid
Antonelli kini mengoleksi 292 poin, unggul 81 poin atas Russell yang berada di posisi kedua dengan 211 poin. Hamilton turun ke peringkat ketiga dengan 191 poin, disusul Norris (186 poin) dan Leclerc (167 poin).
Baca Juga Cara Nonton F1 GP Spanyol 2026 di Madring: Jadwal & InfoDengan delapan kemenangan dari sembilan balapan, Antonelli semakin sulit dikejar. Russell yang seharusnya menjadi penantang utama justru tertinggal jauh setelah hasil kurang memuaskan di Spanyol. Sementara Hamilton, yang berambisi meraih gelar kedelapan, harus menerima kenyataan pahit gagal finis dan semakin terpuruk.
Norris tampil konsisten dan kini mengancam posisi Hamilton. Verstappen yang berada di peringkat keenam dengan 145 poin juga masih berpeluang, tetapi selisihnya cukup besar. Balapan berikutnya akan menjadi penentu apakah Antonelli dapat terus menjauh atau para rivalnya mampu memperkecil jarak.
2026 Formula 1 Drivers' World Championship
| Pos | Driver | Nat. | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 8 | 292 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2 | 211 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1 | 191 |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 2 | 186 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1 | 167 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 0 | 145 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 0 | 120 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 0 | 71 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 59 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 31 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 0 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 0 | 10 |
| 15 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 0 | 7 |
| 16 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 6 |
| 17 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 0 | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | JAP | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 1 |
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!