Kemenangan gemilang Kimi Antonelli di Grand Prix Spanyol 2026 menjadi sorotan utama. Pembalap Mercedes itu mengunci posisi terdepan sejak awal dan tak terbendung hingga garis finis, meninggalkan rival-rivalnya dalam perjuangan sengit di belakang.
Balapan yang berlangsung ketat ini menyajikan pertarungan seru antara Verstappen dan Norris. Max Verstappen dari Red Bull harus puas finis kedua setelah tertinggal 4,351 detik dari Antonelli. Sementara Lando Norris dari McLaren melengkapi podium dengan selisih 5,089 detik.
Charles Leclerc dari Ferrari finis keempat, diikuti George Russell yang menyelesaikan balapan di posisi kelima. Russell sendiri mencatatkan lap tercepat dengan waktu 1:35.587, menunjukkan pace yang menjanjikan meski harus puas finis di luar podium.
Di belakang mereka, Liam Lawson membawa Red Bull finis keenam, disusul Franco Colapinto dari Alpine di posisi ketujuh. Oscar Piastri dari McLaren harus puas finis kedelapan setelah terlibat pertarungan ketat di lini tengah.
Baca Juga Verstappen Sindir Russell Usai Insiden Kualifikasi GP BelandaBalapan ini juga diwarnai insiden yang membuat beberapa pembalap gagal finis. Carlos Sainz dari Williams, Sergio Perez dari Cadillac, Lance Stroll dari Aston Martin, dan Lewis Hamilton dari Ferrari harus mengakhiri balapan lebih awal. Hamilton mengalami masalah rem yang membuatnya tersingkir di lap keenam.
Dengan hasil ini, persaingan di klasemen pembalap semakin memanas. Kemenangan Antonelli memangkas jarak dengan pemuncak klasemen, sementara Verstappen dan Norris terus membuntuti. Balapan berikutnya akan menjadi ujian bagi para rival untuk bangkit.
2026 Spanish Grand Prix: Race Result
| Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 57 | +4.351 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 57 | +5.089 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +29.116 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 57 | +29.829 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 57 | +1:26.746 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | +1:34.281 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +1:35.839 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 56 | +1 Lap | 2 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | 56 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | +1 Lap | |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 56 | +1 Lap | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 56 | +1 Lap | |
| 14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 56 | +1 Lap | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 56 | +1 Lap | |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | +1 Lap | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin Racing | 55 | +2 Laps | |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 54 | +3 Laps | |
| DNF | Carlos Sainz | Williams | 43 | Retirement | |
| DNF | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | 31 | Retirement | |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin Racing | 12 | Retirement | |
| DNF | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | Brakes |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!