Sesi kualifikasi Grand Prix Las Vegas menyajikan drama penalti grid dan kejutan besar di Q2 yang mengubah susunan start balapan secara drastis. Kimi Antonelli tampil gemilang untuk mencatatkan waktu tercepat di Q3 sebagai pembalap terakhir yang melintasi garis finis. Namun, performa impresif pembalap muda tersebut harus dibayar mahal dengan penalti turun lima posisi grid, yang membuatnya harus rela memulai balapan dari posisi keenam.
Keuntungan besar langsung jatuh ke tangan Max Verstappen yang sebelumnya mencatatkan waktu tercepat kedua di sesi yang sama. Selepas kualifikasi usai, juara dunia tersebut resmi mewarisi posisi pole position utama dari tim Mercedes untuk start di barisan terdepan. Situasi ini memberikan keunggulan strategis yang signifikan bagi kubu Oracle Red Bull Racing dalam menghadapi persimpangan ketat di jalanan kota Las Vegas.
Sementara itu, George Russell yang awalnya berambisi mengamankan posisi start terdepan untuk skuad pabrikan Jerman harus puas mengamankan tempat kedua. Russell akan memulai balapan tepat di samping Verstappen di baris terdepan setelah menyelesaikan sesi kualifikasi di posisi ketiga tercepat, memanfaatkan pergeseran posisi akibat hukuman yang diterima rekan setimnya.
Pertarungan ketat di papan atas juga melibatkan Lando Norris dan Isack Hadjar yang masing-masing menempati posisi keempat dan kelima dalam catatan waktu murni. Berkat penalti Antonelli, Norris dan Hadjar masing-masing naik ke posisi ketiga dan keempat di grid start. Di sisi lain, Arvid Lindblad berhasil menunjukkan tajinya sebagai pendatang baru dengan mengamankan posisi kelima di grid, yang sekaligus menjadi pencapaian posisi start terbaik sepanjang karier debutnya di Formula 1.
Baca Juga Max Verstappen Rebut Pole GP Singapura Kalahkan RivalDi barisan tengah, drama lain terjadi pada Oscar Piastri yang harus menerima penalti turun sepuluh posisi sehingga terlempar ke posisi ketujuh belas. Keuntungan ini dimanfaatkan oleh Liam Lawson yang naik ke posisi ketujuh, diikuti oleh duo pembalap Alpine. Sementara itu, masalah pelik mendera kubu Scuderia Ferrari setelah kedua pembalap mereka tersingkir secara mengejutkan di Q2, menempatkan Charles Leclerc di posisi kesepuluh dan Lewis Hamilton di posisi kedua belas setelah pergeseran penalti.
| Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m34.684 | 1m35.086 | 1m33.893 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m35.264 | 1m34.394 | 1m34.151 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m34.664 | 1m34.617 | 1m34.224 |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m35.109 | 1m34.766 | 1m34.244 |
| 5 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m35.413 | 1m35.064 | 1m34.592 |
| 6 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m35.456 | 1m34.963 | 1m34.668 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m35.491 | 1m34.763 | 1m34.899 |
| 8 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m35.489 | 1m35.048 | 1m35.090 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m35.718 | 1m34.559 | 1m35.105 |
| 10 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m35.930 | 1m34.982 | 1m35.314 |
| 11 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m35.040 | 1m35.197 | |
| 12 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m35.743 | 1m35.253 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m35.710 | 1m35.460 | |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m35.588 | 1m35.641 | |
| 15 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m36.149 | 1m35.993 | |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m35.856 | 1m36.125 | |
| 17 | Rafael Camara | BRA | TGR Haas F1 Team | 1m36.220 | ||
| 18 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m37.383 | ||
| 19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m37.400 | ||
| 20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m37.550 | ||
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m37.601 | ||
| 22 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m48.005 |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!