Sesi kualifikasi Grand Prix Australia di sirkuit Phillip Island menghadirkan drama luar biasa ketika Marc Marquez berhasil mengatasi insiden kecelakaan untuk merebut posisi start terdepan. Pembalap tim pabrikan asal Spanyol ini menunjukkan ketangguhan mental serta kecepatan luar biasa di atas lintasan yang basah, menegaskan dominasinya sepanjang akhir pekan ini setelah sebelumnya tampil impresif dalam sesi latihan bebas.
Awal sesi kualifikasi tidak berjalan mulus bagi peraih banyak gelar juara dunia tersebut. Setelah mendominasi sesi latihan terakhir dalam kondisi cuaca yang menantang, sang pembalap mengalami kecelakaan pada lap terbang pertamanya. Insiden tersebut memaksa kru garasinya bekerja cepat saat ia harus segera kembali ke area pit untuk menggunakan motor cadangannya demi melanjutkan perburuan waktu terbaik di sisa waktu kualifikasi.
Keputusan untuk langsung kembali ke lintasan menggunakan motor kedua terbukti sangat tepat. Tanpa keraguan, ia langsung mencatatkan waktu tercepat yang tidak mampu dikejar oleh para pesaingnya. Keunggulan waktu yang dicetaknya bahkan sangat fantastis, yakni mencapai hampir 1,5 detik di depan para rival terdekatnya di barisan terdepan grid balap.
Posisi kedua secara gemilang diraih oleh sang adik sekaligus rekan sesama pengguna mesin Ducati, yakni Alex Marquez, yang tampil solid sepanjang sesi. Sementara itu, melengkapi posisi tiga besar di barisan terdepan adalah pembalap berpengalaman asal Prancis, Johann Zarco, yang sebelumnya harus merangkak dari sesi kualifikasi pertama bersama pahlawan tuan rumah.
Baca Juga Zarco Percepat Comeback MotoGP di Aragon, Target Lolos Tes MedisKeberhasilan Johann Zarco dan pembalap kebanggaan publik lokal tersebut menunjukkan ketatnya persaingan di bawah kondisi trek basah Phillip Island. Seluruh pembalap kini harus segera mengalihkan fokus mereka menuju balapan Sprint 13 putaran yang dijadwalkan berlangsung pada sore hari waktu setempat, di mana kondisi cuaca diprediksi akan kembali menjadi faktor penentu jalannya lomba.
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 1'34.203s |
| 2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +1.494s |
| 3 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.503s |
| 4 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +1.577s |
| 5 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.781s |
| 6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +1.947s |
| 7 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +2.297s |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +2.303s |
| 9 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +2.317s |
| 10 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +3.681s |
| 11 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +4.444s |
| 12 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +5.186s |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1'35.996s |
| 14 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1'36.296s |
| 15 | Maverick Vinales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1'36.687s |
| 16 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 1'36.759s |
| 17 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 1'36.778s |
| 18 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'36.911s |
| 19 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'37.240s |
| 20 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 1'37.904s |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!