Sesi latihan bebas pertama (FP1) Formula 1 Grand Prix Amerika Serikat di Circuit of the Americas langsung menyuguhkan persaingan ketat di barisan terdepan. Charles Leclerc berhasil keluar sebagai yang tercepat setelah mencatatkan waktu impresif di atas lintasan ikonik Austin, Texas.
Pembalap asal Monako tersebut membukukan waktu terbaik 1 menit 36,052 detik bersama tim Ferrari. Catatan waktu ini terbukti cukup untuk membawanya mengamankan posisi puncak, meski ia harus bekerja sangat keras untuk meredam perlawanan sengit dari para rival terdekatnya sejak sesi pembuka akhir pekan ini dimulai.
Persaingan di barisan teratas berlangsung sangat rapat dan penuh ketegangan teknis. Leclerc hanya unggul tipis delapan seperatus detik atau tepatnya 0,084 detik dari juara dunia bertahan Max Verstappen yang harus puas berada di posisi kedua untuk skuad Red Bull. Keunggulan tipis ini mengindikasikan bahwa pertarungan memperebutkan pole position dan podium utama akhir pekan ini akan berjalan sangat terbuka dan sulit diprediksi.
Sementara itu, perebutan posisi tiga besar diramaikan oleh performa solid dari pembalap McLaren. Lando Norris menempati posisi ketiga dengan selisih 0,245 detik dari waktu kepemimpinan Leclerc. Di belakang Norris, duo Mercedes menunjukkan ritme yang cukup kompetitif melalui George Russell di tempat keempat dan talenta muda Kimi Antonelli yang melengkapi posisi lima besar secara meyakinkan.
Baca Juga Verstappen Rebut Pole GP Singapura 2026, Antonelli Tembus 4 BesarMenutup barisan enam besar, Lewis Hamilton mengamankan posisi keenam untuk memberikan tambahan data penting bagi skuad Kuda Jingkrak. Sesi FP1 ini juga menjadi panggung adaptasi bagi para pembalap lain di tengah dinamika grid yang terus berkembang sepanjang musim balap F1 tahun ini.
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.052 | - |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:36.136 | 0.084 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:36.297 | 0.245 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:36.378 | 0.326 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:36.533 | 0.481 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.555 | 0.503 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:36.786 | 0.734 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.995 | 0.943 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:37.063 | 1.011 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:37.309 | 1.257 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:37.665 | 1.613 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.688 | 1.636 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.783 | 1.731 |
| 14 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:37.790 | 1.738 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:37.801 | 1.749 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:37.896 | 1.844 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 1:38.121 | 2.069 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:38.122 | 2.070 |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 1:38.846 | 2.794 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:39.053 | 3.001 |
| 21 | Colton Herta | Cadillac | 1:39.979 | 2.927 |
| 22 | Alex Albon | Williams | 2:16.468 | 40.416 |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!