Sesi latihan bebas pertama (FP1) Grand Prix Meksiko 2026 langsung menyajikan tontonan yang menarik dan kompetitif di Autodromo Hermanos Rodriguez. Tim Ferrari langsung menunjukkan taringnya sejak awal akhir pekan, menegaskan status SF-26 sebagai mobil yang sangat tangguh di sesi Jumat pagi. Charles Leclerc keluar sebagai yang tercepat dengan catatan waktu impresif 1:18.128 menggunakan ban kompon soft, memimpin jalannya sesi latihan pembuka ini dengan keunggulan yang cukup nyaman.
Di belakang pembalap asal Monako tersebut, kejutan datang dari barisan pembalap muda yang mendapatkan kesempatan turun ke lintasan. Sebanyak 10 rookie menghiasi daftar peserta FP1 kali ini, memberikan warna tersendiri dalam dinamika persidangan teknis tim-tim F1. Kimi Antonelli yang mengendarai mobil Mercedes tampil gemilang dengan mengamankan posisi kedua, terpaut selisih waktu sekitar enam detik atau tepatnya 0,659 detik di belakang Leclerc.
Persaingan di barisan teratas semakin ketat ketika rekan setim Antonelli di Mercedes, Frederik Vesti, turut unjuk gigi dengan menempati posisi ketiga. Vesti mencatatkan waktu 1:18.861, unggul tipis atas bintang baru Ferrari lainnya, Lewis Hamilton, yang harus puas berada di tempat keempat dengan selisih 0,738 detik dari waktu tercepat rekan setimnya.
Sesi pagi ini benar-benar menjadi panggung bagi para pembalap muda untuk menunjukkan potensi maksimal mereka di hadapan para insinyur tim utama. Nama-nama seperti Ayumu Iwasa yang membela Red Bull melengkapi posisi lima besar dengan catatan waktu 1:19.113 di atas kompon medium, diikuti oleh Pierre Gasly dari Alpine di posisi keenam.
Baca Juga Kekacauan Kualifikasi Sprint GP Singapura Picu Amarah Tim F1Menatap sisa akhir pekan di Meksiko, tim-tim kini harus segera menganalisis data telemetri yang terkumpul selama 60 menit sesi FP1 ini. Program latihan akan berlanjut malam ini untuk sesi latihan bebas kedua, sebelum nantinya para pembalap menghadapi penentuan grid krusial pada sesi kualifikasi esok hari dan balapan utama pada hari Minggu.
| Pos. | Pilota | Team | Tempo e mescola | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | 1:18.128 (S) | – | |
| 2 | K. Antonelli | Mercedes | 1:18.787 (S) | +0.659 | |
| 3 | F. Vesti | Mercedes | 1:18.861 (S) | +0.733 | |
| 4 | L. Hamilton | Ferrari | 1:18.866 (S) | +0.738 | |
| 5 | A. Iwasa | Red Bull | 1:19.113 (M) | +0.985 | |
| 6 | P. Gasly | Alpine | 1:19.210 (S) | +1.082 | |
| 7 | F. Alonso | Aston Martin | 1:19.357 (M) | +1.229 | |
| 8 | O. Piastri | McLaren | 1:19.376 (S) | +1.248 | |
| 9 | O. Bearman | Haas | 1:19.412 (M) | +1.284 | |
| 10 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:19.478 (S) | +1.350 | |
| 11 | I. Hadjar | Red Bull | 1:19.545 (S) | +1.417 | |
| 12 | N. Tsolov | Racing Bulls | 1:19.604 (S) | +1.476 | |
| 13 | N. Hulkenberg | Audi | 1:19.608 (M) | +1.480 | |
| 14 | G. Mini | Alpine | 1:19.946 (S) | +1.818 | |
| 15 | R. Hirakawa | Haas | 1:19.982 (M) | +1.854 | |
| 16 | C. Sainz | Williams | 1:20.006 (M) | +1.878 | |
| 17 | L. Fornaroli | McLaren | 1:20.235 (S) | +2.107 | |
| 18 | S. Perez | Cadillac | 1:20.395 (M) | +2.267 | |
| 19 | J. Crawford | Aston Martin | 1:20.803 (M) | +2.675 | |
| 20 | L. Browning | Williams | 1:20.869 (M) | +2.741 | |
| 21 | C. Herta | Cadillac | 1:20.945 (H) | +2.817 | |
| 22 | F. Slater | Audi | 1:21.365 (M) | +3.237 |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!