Formula 1, Nusantara Media – Pembalap Charles Leclerc mencatatkan waktu tercepat pada sesi Free Practice 1 menjelang Australian Grand Prix 2026 di Albert Park Circuit, Melbourne.
Pembalap Ferrari tersebut mencatatkan waktu terbaik 1 menit 20,267 detik, unggul sekitar empat persepuluh detik dari rekan setimnya Lewis Hamilton yang menempati posisi kedua. Hasil ini menempatkan Ferrari sebagai tim paling kompetitif pada sesi pembuka akhir pekan balap.
Dua mobil Red Bull Racing mengikuti di posisi berikutnya dengan Max Verstappen berada di urutan ketiga dan rookie Isack Hadjar di posisi keempat. Sementara itu, Arvid Lindblad dari Racing Bulls melengkapi lima besar.
Sesi latihan bebas pertama juga diwarnai sejumlah insiden teknis. Juara dunia bertahan Lando Norris mengalami masalah gearbox pada mobil McLaren sehingga tidak dapat menyelesaikan sesi dengan optimal. Selain itu, Alexander Albon dan Lindblad sempat berhenti di lintasan selama sesi berlangsung.
Sementara itu, Aston Martin mengalami sesi yang sulit. Fernando Alonso tidak mencatatkan waktu sama sekali, sedangkan Lance Stroll hanya menyelesaikan tiga lap.
Hasil Lengkap FP1 F1 Australia 2026
| Pos | Pembalap | Tim | Waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.267 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.736 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.789 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:21.087 |
| 5 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:21.313 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.342 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:21.371 |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:21.376 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:21.696 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:21.969 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 1:22.161 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:22.323 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:22.613 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:22.682 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:23.130 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.325 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:24.022 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 1:24.035 |
| 19 | Lando Norris | McLaren | 1:24.391 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:24.620 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:50.334 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | No Time |
Sesi latihan bebas kedua di Albert Park Circuit akan menjadi kesempatan berikutnya bagi tim untuk mengevaluasi performa mobil sebelum kualifikasi pada Sabtu dalam rangkaian Australian Grand Prix.
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!