Sesi latihan bebas terakhir di Mexico Grand Prix resmi berakhir pada hari Sabtu, menghadirkan persaingan yang sangat ketat di barisan terdepan grid Formula 1. Berbeda dengan dominasi mutlak yang ditunjukkan Ferrari pada pekan sebelumnya di Amerika Serikat, panggung latihan kali ini justru menjadi milik Lando Norris yang sukses mencatatkan waktu tercepat.
Pembalap asal Inggris tersebut mengamankan posisi puncak lembar waktu di atas mobil McLaren miliknya, mengulang performa impresif serupa yang ia torehkan pada musim lalu jelang sesi kualifikasi penting. Kecepatan andal yang ditunjukkan Norris memberikan sinyal ancaman serius bagi para rival terdekatnya dalam perebutan posisi start ideal di Autodromo Hermanos Rodriguez.
Sementara itu, persaingan ketat terjadi tepat di belakang sang pemuncak saat Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua untuk tim Mercedes AMG Petronas. Pembalap muda asal Italia ini tampil sangat kompetitif dan memiliki peluang emas untuk mengunci gelar juara dunia Formula 1 musim 2026 pada balapan hari Minggu di Meksiko.
Di sisi lain, Charles Leclerc yang sempat mendominasi sesi-sesi awal sebelumnya harus puas memulai hari Sabtu di posisi ketiga bersama Scuderia Ferrari HP. Rekan setim Norris, Oscar Piastri, menyusul di tempat keempat, sementara juara bertahan Max Verstappen, yang sempat meluapkan kekecewaannya di dalam kokpit, harus puas menutup sesi pembuka hari itu di urutan kelima.
Baca Juga GP Meksiko 2026: Deretan Pembalap Muda Siap Guncang FP1Menyusul di belakang kelompok lima besar, Lewis Hamilton mengamankan posisi keenam setelah sempat kehilangan banyak waktu berharga pada sesi latihan bebas kedua hari sebelumnya. George Russell yang berada di posisi ketujuh terpaut selisih waktu sekitar setengah detik dari rekan setimnya yang tengah memimpin klasemen, sementara Isack Hadjar melengkapi performa positif Red Bull di posisi kedelapan di depan dua pembalap Racing Bulls.
| Pos | Pembalap | Negara | Tim | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m17.600 |
| 2 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m17.601 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m17.717 |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m17.795 |
| 5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m17.951 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m18.069 |
| 7 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m18.107 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m18.109 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m18.113 |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m18.137 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m18.560 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m18.652 |
| 13 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m18.674 |
| 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m18.850 |
| 15 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m18.927 |
| 16 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m19.214 |
| 17 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m19.301 |
| 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m19.376 |
| 19 | Ryo Hirakawa | JPN | TGR Haas F1 Team | 1m19.504 |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m20.342 |
| - | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | No Time Set |
| - | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | No Time Set |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!