Jorge Martin kini memimpin klasemen sementara MotoGP 2026 setelah memenangi sprint race di Red Bull Ring, Sabtu. Pembalap Aprilia itu memulai balapan dari posisi kedelapan, namun berhasil menyelesaikan lomba di depan. Kemenangan ini membawanya unggul tiga poin atas Marc Marquez yang sebelumnya memimpin klasemen.
Sebelum sprint, Martin dan Marquez memiliki poin yang sama, tetapi Marquez berada di depan karena jumlah kemenangan grand prix-nya lebih banyak. Namun, kesalahan Pedro Acosta di akhir lomba membuka jalan bagi Martin untuk merebut kemenangan dan memuncaki klasemen. Kini, Martin mengoleksi 286 poin, sementara Marquez 283 poin.
Pedro Acosta yang finis di posisi keenam harus rela turun ke peringkat enam klasemen, terpaut 77 poin dari Martin. Sementara itu, Ai Ogura yang kembali dari cedera menempati posisi kelima dengan poin yang sama dengan Acosta, 209 poin.
Marco Bezzecchi masih bertahan di posisi ketiga dengan 248 poin, diikuti Fabio di Giannantonio di posisi keempat dengan 223 poin. Raul Fernandez melengkapi posisi tujuh dengan 199 poin. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang merupakan juara dunia dua kali masih tertahan di posisi kesembilan dengan 147 poin, tertinggal 139 poin dari pemuncak klasemen.
Baca Juga Bezzecchi Pimpin Warm-up MotoGP Misano 2026, Martin TerpurukDengan sprint race yang baru saja berlangsung, persaingan menuju grand prix hari Minggu semakin memanas. Martin akan berusaha mempertahankan momentum, sementara Marquez tentu tidak akan tinggal diam. Balapan utama di Red Bull Ring diprediksi akan berlangsung sengit mengingat trek ini dikenal menantang dan sering menghadirkan kejutan.
Klasemen MotoGP 2026 Setelah Sprint Race Austria
| Pos | Rider | Nat | Team | Points | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 286 | |
| 2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 283 | (-3) |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 248 | (-38) |
| 4 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 223 | (-63) |
| 5 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 209 | (-77) |
| 6 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 209 | (-77) |
| 7 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 199 | (-87) |
| 8 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 158 | (-128) |
| 9 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 147 | (-139) |
| 10 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 107 | (-179) |
| 11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 96 | (-190) |
| 12 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 92 | (-194) |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 84 | (-202) |
| 14 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | 64 | (-222) |
| 15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 61 | (-225) |
| 16 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 56 | (-230) |
| 17 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 39 | (-247) |
| 18 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 33 | (-253) |
| 19 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 28 | (-258) |
| 20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 24 | (-262) |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 18 | (-268) |
| 22 | Maverick Vinales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 10 | (-276) |
| 23 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 9 | (-277) |
| 24 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 6 | (-280) |
| 25 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 5 | (-281) |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!