Zandvoort mengucapkan selamat tinggal pada Formula 1 dengan balapan yang tak terlupakan. Lando Norris keluar sebagai pemenang setelah pertarungan strategi yang menegangkan, sementara Max Verstappen harus mengakhiri balapan lebih awal akibat insiden di lap pembuka.
Insiden tersebut memicu bendera merah, menghentikan balapan sejenak. Saat restart, Norris menunjukkan ketenangan luar biasa. Ia mampu mengelola ban dengan sempurna di tengah kondisi trek yang berubah-ubah, membuat McLaren Mastercard F1 Team meraih kemenangan kedua musim ini.
Kimi Antonelli tampil impresif dengan finis kedua untuk Mercedes, mengungguli rekan setimnya George Russell yang harus puas di posisi ketiga. Lewis Hamilton dan Charles Leclerc melengkapi lima besar, meski Ferrari kesulitan menjaga konsistensi performa di sepanjang balapan.
Liam Lawson menjadi sorotan dengan finis ketujuh untuk Red Bull, sementara Nico Hulkenberg mengamankan posisi kedelapan untuk Audi. Fernando Alonso membawa Aston Martin meraih hasil terbaik musim ini dengan finis kesembilan, menambah dua poin berharga setelah sebelumnya hanya mencetak angka di Monaco.
Baca Juga Fernando Alonso Bongkar Target Aston Martin, Masalah Belum UsaiPierre Gasly melengkapi poin terakhir di posisi kesepuluh. Sayangnya, sejumlah pembalap harus rela mengakhiri balapan lebih cepat, termasuk Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Lance Stroll, dan Oliver Bearman. Hasil ini jelas menjadi pukulan telak bagi Verstappen di kandang sendiri, sekaligus membuka peluang Norris dalam perebutan gelar.
Hasil Balapan GP Belanda 2026
| Pos | Pembalap | Kebangsaan | Tim | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 72 |
| 2 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +11.5s |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +15.9s |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | +16.7s |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | +17.2s |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | +32.3s |
| 7 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | +79.9s |
| 8 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | +1 Lap |
| 9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 Lap |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +1 Lap |
| 11 | Yuki Tsunoda | JAP | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 Lap |
| 12 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 Lap |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | +1 Lap |
| 14 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | +2 Laps |
| 15 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | +2 Laps |
| 16 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | +2 Laps |
| 17 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | +6 Laps |
| DNF | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | DNF |
| DNF | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | DNF |
| DNF | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | DNF |
| DNF | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | DNF |
| DNF | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | DNF |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!