Monza punya cara sendiri untuk menciptakan sejarah. Kali ini, nama Pierre Gasly yang ditulis dengan tinta emas setelah pebalap Alpine itu merebut pole position pertamanya di Formula 1 pada kualifikasi Grand Prix Italia 2026. Sebuah momen yang tak pernah ia bayangkan, apalagi di sirkuit secepat dan seikonik Monza.
Gasly mencatatkan waktu 1 menit 21,786 detik di Q3, cukup untuk menggeser George Russell yang sebelumnya memuncaki papan waktu. Pebalap Mercedes itu harus puas start dari posisi kedua, meski ia datang dengan misi jelas: memangkas jarak poin dari rekan setimnya, Kimi Antonelli, yang justru akan memulai balapan dari posisi paling belakang.
Kejutan di Kandang Tifosi
Di belakang dua pebalap terdepan, Oscar Piastri menempatkan McLaren di posisi ketiga, diikuti duo Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton, yang tak mampu memuaskan publik tifosi. Max Verstappen harus puas di posisi keenam, tertinggal hampir tiga persepuluh detik dari Gasly.
Antonelli, yang tampil impresif dengan waktu tercepat ketujuh, harus rela kehilangan posisi start karena penalti penggantian mesin. Hukuman serupa juga menimpa Liam Lawson dan Alex Albon. Alhasil, Franco Colapinto naik ke posisi ketujuh, sementara Lando Norris, Arvid Lindblad, dan Gabriel Bortoleto melengkapi posisi sepuluh besar.
Baca Juga Williams Akui Salah atas Tabrakan Sainz dan Albon di GP BelandaHasil ini menjadi pukulan telak bagi persaingan gelar, terutama jika Russell mampu memanfaatkan peluang di depan. Namun, dengan Antonelli di belakang, tekanan justru berpindah ke kubu Mercedes untuk menjaga ritme balapan.
Balapan utama akan menjadi ujian sesungguhnya. Mampukah Gasly mempertahankan keunggulannya, atau justru Russell yang akan tersenyum di akhir? Monza selalu punya jawaban.
Hasil Kualifikasi GP Italia F1 2026
| Pos | Pembalap | Kebangsaan | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m22.612s | 1m22.077s | 1m21.786s |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m22.779s | 1m22.161s | 1m21.846s |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m22.924s | 1m22.017s | 1m21.966s |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m22.902s | 1m22.509s | 1m22.004s |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m22.847s | 1m22.516s | 1m22.011s |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m22.631s | 1m22.188s | 1m22.070s |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m22.758s | 1m21.882s | 1m22.093s |
| 8 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m22.662s | 1m22.400s | 1m22.220s |
| 9 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m22.659s | 1m22.067s | 1m22.256s |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m22.727s | 1m22.345s | 1m22.286s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m22.946s | 1m22.517s | - |
| 12 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m22.906s | 1m22.756s | - |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m23.440s | 1m22.779s | - |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | 1m22.989s | 1m22.821s | - |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m23.616s | 1m23.453s | - |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m23.466s | - | - |
| 17 | Yuki Tsunoda | JAP | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m23.755s | - | - |
| 18 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m24.356s | - | - |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m24.364s | - | - |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m24.595s | - | - |
| 21 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m25.150s | - | - |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m25.222s | - | - |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!