Putaran kejuaraan dunia balap motor massal kembali menyuguhkan drama tingkat tinggi melalui ajang WorldSBK yang berlangsung di sirkuit ikonik Eropa. Aksi ketat dan persaingan ketat antar pabrikan tersaji sejak lampu start dipadamkan di Autodromo do Estoril, memperlihatkan peta kekuatan baru yang menjanjikan persaingan sengit sepanjang musim kompetisi berjalan.
Dominasi mutlak kembali ditunjukkan oleh pembalap muda berbakat asal Italia, Nicolo Bulega, yang tampil luar biasa di atas mesin pabrikan Borgo Panigale. Mengendarai motor andalannya dengan presisi tinggi, ia berhasil mengamankan posisi terdepan dan membukukan catatan rekor baru yang semakin mengukuhkan namanya di jajaran papan atas kejuaraan dunia superbike.
Pertarungan di barisan depan tidak kalah menarik ketika rekan satu garasinya, Iker Lecuona, memberikan perlawanan sengit dan mengamankan podium kedua dengan selisih waktu yang cukup rapat. Sementara itu, kejutan datang dari pembalap Italia lainnya, Alberto Surra, yang berhasil merebut posisi ketiga secara gemilang setelah memacu kendaraannya melampaui batas optimal di sirkuit penuh sejarah tersebut.
Persaingan di sepuluh besar juga diwarnai aksi saling susul yang memukau dari para rider kelas dunia lainnya, termasuk penampilan konsisten yang ditunjukkan oleh sejumlah nama besar dari berbagai tim pabrikan ternama. Atmosfer kompetitif ini membuktikan bahwa regulasi dan pengembangan teknis tahun ini semakin mendekatkan jarak performa antar tim peserta secara keseluruhan.
Baca Juga Bridewell: Balapan WorldSBK Prancis Menguras Tenaga Usai CrashHasil positif ini tentu memberikan suntikan moral yang luar biasa bagi sang juara sesi untuk menghadapi balapan utama berikutnya di akhir pekan ini. Tim-tim rival kini harus segera mencari solusi teknis untuk memangkas ketertinggalan jika ingin menghentikan laju dominasi sang pemuncak klasemen sementara di sisa seri musim ini.
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | WIN |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 0.734 |
| 3 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 6.465 |
| 4 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 6.606 |
| 5 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 8.152 |
| 6 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 10.035 |
| 7 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 11.642 |
| 8 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 12.120 |
| 9 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 12.960 |
| 10 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 13.953 |
| 11 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 14.870 |
| 12 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 16.195 |
| 13 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 16.808 |
| 14 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 17.606 |
| 15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 19.984 |
| 16 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 21.125 |
| 17 | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 21.319 |
| 18 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 21.581 |
| 19 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 25.023 |
| 20 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 26.116 |
| 21 | Twan Smits | NED | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 27.888 |
| DNF | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!