Panggung balap ketahanan paling bergengsi di Australia, Bathurst 1000, kembali menyajikan drama menegangkan jelang dimulainya aba-aba start di Sirkuit Mount Panorama. Persaingan ketat di sesi kualifikasi memuncak dengan hasil yang mengejutkan, di mana duet muda berbakat dari tim Matt Stone Racing sukses mencuri perhatian publik pencinta motorsport dunia melalui penampilan gemilang mereka.
Pasangan pembalap Zach Bates dan Aaron Seton berhasil mengamankan posisi start terdepan di baris pertama. Mereka akan memimpin rombongan mobil penantang gelar juara di grid utama, bersaing ketat berdampingan dengan bintang-bintang Dick Johnson Racing yang dihuni oleh Brodie Kostecki dan Todd Hazelwood yang menguntit tepat di posisi kedua.
Dominasi pabrikan Ford dan Chevrolet tampak begitu kuat dan mencengkeram jajaran sepuluh besar barisan teratas grid balapan. Sementara itu, tantangan berat harus dihadapi oleh kubu Toyota yang membawa mobil Supra, di mana posisi terbaik mereka hanya mampu mengamankan tempat di urutan ke-15 melalui aksi dari Andre Heimgartner dan rekan setimnya, Bryce Fullwood.
Di barisan papan tengah hingga barisan belakang, persaingan juga tidak kalah sengit dalam memperebutkan posisi terbaik demi meraih hasil maksimal di akhir lomba. Berdasarkan konfirmasi sementara dari pengawas lomba, duet Rylan Gray bersama Tony D’Alberto dijadwalkan akan memulai balapan akbar ini dari posisi ke-25, tepat satu tingkat di depan pasangan Ryan Wood dan Jaxon Evans yang harus puas menempati posisi start ke-26.
Baca Juga Pendiri Speedcafe Masuk Hall of Fame Motorsport AustraliaSeluruh rangkaian persiapan menjelang dimulainya perlombaan legendaris berjarak 1000 kilometer ini telah rampung dilaksanakan oleh para tim dan mekanik handal di pit lane. Para penonton setia kini tinggal menghitung detik menuju pukul 11:30 waktu AEDT, saat lampu start dipadamkan dan deru mesin ribuan tenaga kuda memecah kesunyian lembah Mount Panorama untuk memulai pertarungan paling melelahkan musim ini.
| Pos | Num | Drivers | Team | Car |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Zach Bates/Aaron Seton | Matt Stone Racing | Chev Camaro ZL1 |
| 2 | 17 | Brodie Kostecki/Todd Hazelwood | Dick Johnson Racing | Ford Mustang GT |
| 3 | 18 | Anton De Pasquale/Lee Holdsworth | Team 18 | Chev Camaro ZL1 |
| 4 | 99 | Cooper Murray/Lochie Dalton | Erebus Motorsport | Chev Camaro ZL1 |
| 5 | 4 | Jack Le Brocq/Harri Jones | Matt Stone Racing | Chev Camaro ZL1 |
| 6 | 888 | Will Brown/Scott Pye | Triple Eight Race Engineering | Ford Mustang GT |
| 7 | 31 | Jayden Ojeda/David Russell | PremiAir Racing | Chev Camaro ZL1 |
| 8 | 48 | David Reynolds/James Courtney | Team 18 | Chev Camaro ZL1 |
| 9 | 7 | James Golding/Richie Stanaway | Blanchard Racing Team | Ford Mustang GT |
| 10 | 19 | Matthew Payne/Will Davison | Grove Racing | Ford Mustang GT |
| 11 | 26 | Kai Allen/Tim Slade | Grove Racing | Ford Mustang GT |
| 12 | 88 | Broc Feeney/Nick Percat | Triple Eight Race Engineering | Ford Mustang GT |
| 13 | 55 | Thomas Randle/Reuben Goodall | Tickford Racing | Ford Mustang GT |
| 14 | 6 | Cameron Waters/Mark Winterbottom | Tickford Racing | Ford Mustang GT |
| 15 | 8 | Andre Heimgartner/Bryce Fullwood | Brad Jones Racing | Toyota GR Supra A90 |
| 16 | 1 | Chaz Mostert/Fabian Coulthard | Walkinshaw TWG Racing | Toyota GR Supra A90 |
| 17 | 9 | Jobe Stewart/Jarrod Hughes | Erebus Motorsport | Chev Camaro ZL1 |
| 18 | 3 | Aaron Cameron/Zak Best | Blanchard Racing Team | Ford Mustang GT |
| 19 | 14 | Cameron Hill/Brad Vaughan | Brad Jones Racing | Toyota GR Supra A90 |
| 20 | 96 | Macauley Jones/Jordan Boys | Brad Jones Racing | Toyota GR Supra A90 |
| 21 | 34 | Nathan Herne/James Moffat | Garry Rogers Motorsports | Chev Camaro ZL1 |
| 22 | 15 | Bayley Hall/Craig Lowndes | Team 18 | Chev Camaro ZL1 |
| 23 | 777 | Declan Fraser/Nash Morris | PremiAir Racing | Chev Camaro ZL1 |
| 24 | 11 | Jackson Walls/Jack Perkins | Triple Eight Race Engineering | Ford Mustang GT |
| 25 | 38 | Rylan Gray/Tony D’Alberto | Dick Johnson Racing | Ford Mustang GT |
| 26 | 2 | Ryan Wood/Jaxon Evans | Walkinshaw TWG Racing | Toyota GR Supra A90 |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!