Formula 2, Nusantara Media – Pembalap Dino Beganovic mengamankan pole position pertama musim FIA Formula 2 2026 setelah mencatat waktu tercepat pada sesi kualifikasi di Albert Park Circuit, Melbourne, dalam rangkaian Australian Grand Prix.
Pembalap tim DAMS Lucas Oil tersebut membukukan waktu 1 menit 28,695 detik untuk menempati posisi terdepan pada balapan feature race. Hasil tersebut menempatkannya di depan dua pembalap Rodin Motorsport, yakni Martinius Stenshorne di posisi kedua dan Alex Dunne di posisi ketiga.
Sementara itu, posisi keempat dan kelima ditempati pembalap Campos Racing, yaitu Noel León dan Nikola Tsolov. Hasil ini menegaskan persaingan ketat di barisan depan grid pada seri pembuka musim Formula 2.
Untuk balapan sprint race, pole position akan ditempati oleh Tasanapol Inthraphuvasak dari tim ART Grand Prix karena aturan pembalikan grid untuk sepuluh besar hasil kualifikasi.
Sesi kualifikasi juga menjadi tantangan bagi mantan pembalap IndyCar Colton Herta. Pembalap tim Hitech tersebut kesulitan mencatat lap bersih sepanjang sesi dan akhirnya hanya menempati posisi ke-14, meskipun sempat mencatat sektor kedua tercepat di akhir sesi.
Hasil Kualifikasi F2 Australia 2026 – Melbourne
| Pos | Pembalap | Tim | Waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 1:28.695 |
| 2 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +0.216s |
| 3 | Alex Dunne | Rodin Motorsport | +0.344s |
| 4 | Noel León | Campos Racing | +0.381s |
| 5 | Nikola Tsolov | Campos Racing | +0.428s |
| 6 | Rafael Câmara | Invicta Racing | +0.448s |
| 7 | Kush Maini | ART Grand Prix | +0.464s |
| 8 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +0.559s |
| 9 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +0.789s |
| 10 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +0.846s |
| 11 | Nicolas Varrone | Van Amersfoort Racing | +0.869s |
| 12 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +0.910s |
| 13 | Ritomo Miyata | Hitech | +0.945s |
| 14 | Colton Herta | Hitech | +1.070s |
| 15 | Sebastian Montoya | Prema Racing | +1.129s |
| 16 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | +1.367s |
| 17 | John Bennett | Trident | +1.544s |
| 18 | Emerson Fittipaldi Jr. | AIX Racing | +1.795s |
| 19 | Laurens van Hoepen | Trident | +1.827s |
| 20 | Cian Shields | AIX Racing | +2.048s |
| 21 | Gabriele Minì | MP Motorsport | +2.438s |
| 22 | Mari Boya | Prema Racing | +34.198s |
Hasil ini menentukan grid untuk Feature Race akhir pekan, sementara posisi sepuluh besar akan dibalik untuk menentukan susunan start Sprint Race pada rangkaian balapan FIA Formula 2 di Albert Park Circuit.
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!