Persaingan kejuaraan dunia balap motor terkemuka kembali menyuguhkan drama tingkat tinggi pada putaran kesebelas musim ini di Sirkuit Estoril. Dominasi mutlak diperlihatkan oleh Nicolo Bulega yang tampil begitu impresif sepanjang akhir pekan penultima tersebut. Pebalap asal Italia ini sukses mengamankan kemenangan ke-29 sepanjang musim ini, sebuah pencapaian fenomenal yang sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai penampil paling sukses dalam sejarah ajang WorldSBK.
Melalui tambahan poin maksimal di Race 2 Estoril, keunggulan koleksi poin kepemimpinan klasemen sementara berhasil diperlebar menjadi selisih lima angka tambahan atas rekan setimnya. Total raihan 664 poin menegaskan bahwa performa mesin Ducati Panigale V4 R yang dikendarainya berada di level yang hampir mustahil dikejar oleh para rival terdekat di sisa kalender balap tahun ini.
Sementara itu, dinamika persaingan ketat juga terjadi pada perebutan posisi ketiga klasemen akhir kejuaraan. Momentum positif kini berpihak sepenuhnya kepada Yari Montella setelah melalui serangkaian insiden krusial yang dialami oleh para pesaing langsungnya di lintasan balap Estoril yang menantang teknis.
Hasil minor berupa gagal finis atau DNF yang menimpa Alex Lowes pada Race 2, ditambah dengan pencapaian finis di posisi kelima belas dari Sam Lowes, memberikan keuntungan masif bagi Montella. Keberhasilan finis di posisi keempat mengantarkan pebalap Barni Spark Racing tersebut unggul selisih 53 angka di atas Alex Lowes dengan hanya menyisakan total 62 poin maksimal yang diperebutkan pada seri pamungkas.
Baca Juga Alex Rins Tolak WorldSBK, Pilih Proyek Misterius dan Hentikan Balap Roda DuaPertarungan ketat di barisan papan atas hingga papan tengah terus menunjukkan peta kekuatan teknis yang menarik dari berbagai pabrikan seperti Ducati, Bimota, BMW, Yamaha, hingga Honda. Seluruh kontestan kini bersiap menghadapi seri penutup musim untuk mengunci posisi akhir terbaik dalam buku sejarah kejuaraan dunia Superbike.
| Pos | Rider | Nat. | Team | Machine | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 664 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 518 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 290 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 237 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 225 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 214 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 208 |
| 8 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 179 |
| 9 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 160 |
| 10 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 137 |
| 11 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 136 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 118 |
| 13 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 108 |
| 14 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 81 |
| 15 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 71 |
| 16 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 62 |
| 17 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 61 |
| 18 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 46 |
| 19 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 35 |
| 20 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 23 |
| 21 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 21 |
| 22 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 |
| 23 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 6 |
| 24 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 4 |
| 25 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 3 |
| 26 | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 3 |
| 27 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 28 | Twan Smits | NED | Team Apreco | Yamaha R1 | 0 |
| 29 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 0 |
| 30 | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 0 |
Add us as preferred source

Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!