MotoGP, Nusantara Media - Marco Bezzecchi memimpin jalannya sesi Free Practice 1 MotoGP Thailand 2026 di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Jumat (27/2). Pembalap Italia itu menempatkan tiga motor Aprilia di empat besar pada pembuka musim putaran pertama dari 22 seri.
Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 29,346 detik dengan Aprilia RS-GP26 dan konsisten berada di puncak sepanjang 45 menit sesi. Fabio Di Giannantonio menjadi pembalap Ducati tercepat dengan selisih 0,110 detik, sementara Jorge Martin mengamankan posisi ketiga untuk Aprilia Racing.
Ai Ogura membawa Trackhouse Aprilia finis keempat setelah peningkatan waktu di fase akhir sesi. Pedro Acosta menjadi wakil KTM terbaik di posisi kelima, tepat di depan juara dunia bertahan Marc Marquez yang menempati urutan keenam untuk Ducati Lenovo Team.
Satu-satunya insiden terjadi ketika Jorge Martin terjatuh di tikungan terakhir pada awal sesi, namun ia kembali ke lintasan dan tetap finis di tiga besar. Rookie Diogo Moreira dan Toprak Razgatlioglu masing-masing menutup sesi resmi MotoGP pertama mereka di posisi ke-16 dan ke-21.
Berikut hasil lengkap Free Practice 1 MotoGP Thailand 2026:
Hasil Free Practice 1
MotoGP Thailand 2026 – Buriram
| Pos | Pembalap | Negara | Tim | Waktu/Selisih | Lap | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 1'29.346s | 3/17 | 341 km/j |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.110s | 15/16 | 340 km/j |
| 3 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.205s | 4/19 | 339 km/j |
| 4 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.309s | 19/20 | 343 km/j |
| 5 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.332s | 4/19 | 339 km/j |
| 6 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.426s | 8/21 | 341 km/j |
| 7 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.445s | 6/19 | 342 km/j |
| 8 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.588s | 5/19 | 338 km/j |
| 9 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.666s | 5/19 | 338 km/j |
| 10 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.722s | 17/21 | 338 km/j |
| 11 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.726s | 4/16 | 338 km/j |
| 12 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.736s | 14/17 | 338 km/j |
| 13 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.922s | 16/18 | 333 km/j |
| 14 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.001s | 5/20 | 336 km/j |
| 15 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.001s | 8/17 | 339 km/j |
| 16 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +1.029s | 5/18 | 338 km/j |
| 17 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.045s | 4/19 | 335 km/j |
| 18 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.124s | 6/19 | 335 km/j |
| 19 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.144s | 5/19 | 335 km/j |
| 20 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.493s | 15/19 | 333 km/j |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +1.763s | 15/18 | 334 km/j |
| 22 | Michele Pirro | ITA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +2.462s | 14/19 | 333 km/j |
Sesi berikutnya akan berlanjut dengan Practice yang menentukan sepuluh besar langsung ke Q2 pada Sabtu di Buriram.
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!