ADS NUSANTARA MEDIA
15s
↓ Scroll to continue with content ↓
Selasa, 24 Feb 2026
BREAKING NEWS
Daerah ×
Banten Bekasi DKI Jakarta Kepulauan Riau Jawa Tengah Kota Serang Jawa Timur Bandung Jakarta Sumatera Selatan Oku Timur Sumatera Barat Tangerang Pandeglang Sumatera Utara Batam Palembang Jawa Barat
Olahraga ×
Bola MotoGP WorldSBK Otomotif MMA Formula 1
Pariwisata ×
Religi Food & Travel
Pemerintah ×
Politik
Peristiwa ×
Kriminal
Lainnya ×
Bisnis Kesehatan Pendidikan
Menu
×
Home
Home / Jadwal Sholat / Kota Sabang
Jadwal Imsakiyah & Sholat

Kota Sabang

24 February 2026 • Ramadan 1447 H / 2026 M
Menuju DZUHUR
00:00:00
Waktu: 12:55 WIB
Sumber: Sumber: Bimas Islam, Kemenag RI

Jadwal Lengkap Imsakiyah

Panduan waktu sholat, imsak, dan berbuka puasa selama satu bulan penuh.

Hari, Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Kamis, 19 Feb 05:28 05:38 12:56 16:15 18:54 20:04
Jumat, 20 Feb 05:28 05:38 12:56 16:15 18:54 20:04
Sabtu, 21 Feb 05:28 05:38 12:56 16:15 18:54 20:04
Minggu, 22 Feb 05:27 05:37 12:56 16:14 18:55 20:04
Senin, 23 Feb 05:27 05:37 12:56 16:14 18:55 20:04
Selasa, 24 Feb HARI INI 05:27 05:37 12:55 16:14 18:55 20:04
Rabu, 25 Feb 05:27 05:37 12:55 16:13 18:55 20:04
Kamis, 26 Feb 05:27 05:37 12:55 16:13 18:55 20:04
Jumat, 27 Feb 05:26 05:36 12:55 16:12 18:55 20:03
Sabtu, 28 Feb 05:26 05:36 12:55 16:12 18:54 20:03
Minggu, 01 Mar 05:26 05:36 12:55 16:11 18:54 20:03
Senin, 02 Mar 05:26 05:36 12:54 16:11 18:54 20:03
Selasa, 03 Mar 05:25 05:35 12:54 16:10 18:54 20:03
Rabu, 04 Mar 05:25 05:35 12:54 16:10 18:54 20:03
Kamis, 05 Mar 05:25 05:35 12:54 16:09 18:54 20:03
Jumat, 06 Mar 05:24 05:34 12:53 16:09 18:54 20:03
Sabtu, 07 Mar 05:24 05:34 12:53 16:08 18:54 20:03
Minggu, 08 Mar 05:24 05:34 12:53 16:08 18:54 20:03
Senin, 09 Mar 05:23 05:33 12:53 16:07 18:54 20:02
Selasa, 10 Mar 05:23 05:33 12:52 16:06 18:54 20:02
Rabu, 11 Mar 05:22 05:32 12:52 16:06 18:54 20:02
Kamis, 12 Mar 05:22 05:32 12:52 16:05 18:54 20:02
Jumat, 13 Mar 05:22 05:32 12:52 16:04 18:53 20:02
Sabtu, 14 Mar 05:21 05:31 12:51 16:04 18:53 20:02
Minggu, 15 Mar 05:21 05:31 12:51 16:03 18:53 20:02
Senin, 16 Mar 05:20 05:30 12:51 16:02 18:53 20:02
Selasa, 17 Mar 05:20 05:30 12:51 16:02 18:53 20:01
Rabu, 18 Mar 05:19 05:29 12:50 16:01 18:53 20:01
Kamis, 19 Mar 05:19 05:29 12:50 16:00 18:53 20:01
Jumat, 20 Mar 05:18 05:28 12:50 15:59 18:53 20:01
Catatan: Waktu sholat di atas telah ditambah 2-3 menit untuk kehati-hatian (ihtiyati).